EL SALVADOR
POBLACI0N TOTAL, POR AREA Y SEXO,
SEGUN GRUPOS DE EDAD
CENSO 1992
GRUPOS DE EDAD TOTAL URBANA RURAL
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL 5,118,599 2,485,613 2,632,986 2,581,834 1,220,024 1,361,810 2,536,765 1,265,589 1,271,176
   
   0-4 658,219 334,708 323,511 289,838 147,155 142,683 368,381 187,553 180,828
   5-9 646,366 330,236 316,130 282,829 144,154 138,675 363,537 186,082 177,455
 10-14 675,761 345,974 329,787 307,872 155,742 152,130 367,889 190,232 177,657
 15-19 590,005 289,109 300,896 294,492 139,820 154,672 295,513 149,289 146,224
 20-24 483,270 222,909 260,361 263,635 118,858 144,777 219,635 104,051 115,584
 25-29 394,450 182,278 212,172 227,682 103,751 123,931 166,768 78,527 88,241
 30-34 325,038 152,015 173,023 184,624 84,504 100,120 140,414 67,511 72,903
 35-39 265,000 123,135 141,865 147,551 67,343 80,208 117,449 55,792 61,657
 40-44 229,341 108,873 120,468 124,433 57,758 66,675 104,908 51,115 53,793
 45-49 183,914 87,323 96,591 98,132 45,602 52,530 85,782 41,721 44,061
 50-54 163,379 76,260 87,119 86,484 38,493 47,991 76,895 37,767 39,128
 55-59 125,329 57,639 67,690 67,188 29,025 38,163 58,141 28,614 29,527
 60-64 122,912 58,177 64,735 65,697 28,961 36,736 57,215 29,216 27,999
 65-69 86,786 40,044 46,742 47,169 20,234 26,935 39,617 19,810 19,807
 70-74 69,169 32,672 36,497 37,299 16,000 21,299 31,870 16,672 15,198
 75-79 44,174 20,274 23,900 24,408 10,146 14,262 19,766 10,128 9,638
 80-84 30,137 13,477 16,660 17,301 6,894 10,407 12,836 6,583 6,253
 85-89 16,090 6,863 9,227 9,650 3,603 6,047 6,440 3,260 3,180
 90-94 6,234 2,544 3,690 3,814 1,389 2,425 2,420 1,155 1,265
 95-97 3,025 1,103 1,922 1,736 592 1,144 1,289 511 778
 98 y más 1,666 625 1,041 936 331 605 730 294 436
Fuente: Censos Nacionales V de Población y IV de Vivienda