EL SALVADOR
TOTAL DE VIVIENDAS POR DISPONIBILIDAD DE
SERVICIO BASICO, SEGÚN  DEPARTAMENTO
CENSO 1992
     
  DISPONIBILIDAD DE SERVICIO BASICO
DEPARTAMENTO Alumbrado Agua  por Servicio
  eléctrico cañeria sanitario
TOTAL 762,789 511,491 893,017
   
Ahuachapán 26,412 11,927 35,154
Santa Ana 75,556 48,408 81,119
Sonsonate 42,296 27,271 55,164
Chalatenango 20,096 8,073 20,041
La Libertad 80,956 53,261 93,716
San Salvador 323,696 266,522 338,577
Cuscatlán 17,794 10,369 26,698
La Paz 30,990 12,690 37,920
Cabañas 10,547 6,124 14,468
San Vicente 15,352 8,267 19,378
Usulután 33,898 17,900 52,187
San Miguel 49,665 28,530 68,337
Morazán 9,119 4,842 17,908
La Unión 26,412 7,307 32,350
Fuente: Censos Nacionales V de Población y IV de Vivienda