INDICE DE PRECIOS Y VARIACION PORCENTUAL ACUMULADA POR MES, SEGÚN DIVISIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL CCIF. 1993 - 2008
Base: Diciembre 1992 = 100
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1993
1. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 111.96 11.96 110.37 10.37 111.73 11.73 112.84 12.84 116.08 16.08 123.90 23.90 130.54 30.54 130.34 30.34 129.69 29.69 131.37 31.37 131.23 31.23 133.90 33.90
2. Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 100.80 0.80 100.59 0.59 100.62 0.62 101.05 1.05 101.18 1.18 101.36 1.36 101.49 1.49 102.38 2.38 102.72 2.72 109.72 9.72 110.64 10.64 110.92 10.92
3. Prendas de Vestir y Calzado 102.17 2.17 102.46 2.46 102.48 2.48 102.48 2.48 103.12 3.12 103.71 3.71 103.78 3.78 104.10 4.10 104.20 4.20 104.78 4.78 105.16 5.16 105.77 5.77
4. Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 101.85 1.85 102.55 2.55 102.55 2.55 102.55 2.55 102.63 2.63 102.63 2.63 102.63 2.63 102.62 2.62 102.62 2.62 103.29 3.29 103.43 3.43 103.49 3.49
5. Muebles, Artículos para el Hogar y para la Conservación Ordinaria del Hogar 103.39 3.39 102.84 2.84 103.09 3.09 103.87 3.87 104.51 4.51 105.19 5.19 105.58 5.58 105.67 5.67 106.19 6.19 106.57 6.57 106.99 6.99 107.74 7.74
6. Salud 100.91 0.91 101.23 1.23 102.10 2.10 102.43 2.43 103.12 3.12 103.49 3.49 104.04 4.04 105.73 5.73 106.83 6.83 107.43 7.43 107.98 7.98 108.76 8.76
7. Transporte 102.60 2.60 101.39 1.39 102.68 2.68 102.83 2.83 103.24 3.24 103.38 3.38 103.42 3.42 103.92 3.92 104.73 4.73 104.82 4.82 104.95 4.95 105.14 5.14
8. Comunicaciones 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
9. Recreación y Cultura 105.41 5.41 108.33 8.33 108.64 8.64 108.64 8.64 108.87 8.87 109.21 9.21 109.21 9.21 109.56 9.56 109.67 9.67 109.79 9.79 109.84 9.84 110.03 10.03
10. Educación 104.13 4.13 104.85 4.85 104.85 4.85 104.85 4.85 105.75 5.75 105.89 5.89 106.40 6.40 107.29 7.29 107.29 7.29 107.29 7.29 107.29 7.29 107.60 7.60
11. Restaurantes y Hoteles 102.06 2.06 102.23 2.23 104.67 4.67 105.30 5.30 105.85 5.85 106.50 6.50 106.50 6.50 107.28 7.28 107.82 7.82 112.44 12.44 114.78 14.78 115.66 15.66
12. Bienes y Servicios Diversos 102.60 2.60 102.91 2.91 102.88 2.88 102.37 2.37 102.86 2.86 104.00 4.00 104.33 4.33 104.63 4.63 104.76 4.76 105.63 5.63 106.06 6.06 106.36 6.36
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1994
1. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 137.16 2.43 124.45 -7.06 125.48 -6.29 128.17 -4.28 127.62 -4.69 128.44 -4.08 130.00 -2.91 133.35 -0.41 132.88 -0.76 135.89 1.49 135.13 0.92 135.81 1.43
2. Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 111.29 0.33 112.04 1.01 111.97 0.95 111.97 0.95 112.25 1.20 113.00 1.88 114.33 3.07 114.33 3.07 114.70 3.41 115.22 3.88 115.22 3.88 115.56 4.18
3. Prendas de Vestir y Calzado 106.67 0.85 110.86 4.81 111.37 5.29 112.02 5.91 112.22 6.10 112.55 6.41 113.65 7.45 113.86 7.65 114.04 7.82 114.82 8.56 114.78 8.52 115.53 9.23
4. Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 106.47 2.88 106.48 2.89 107.29 3.67 107.27 3.65 107.31 3.69 111.62 7.86 111.71 7.94 111.87 8.10 112.28 8.49 112.31 8.52 112.63 8.83 113.55 9.72
5. Muebles, Artículos para el Hogar y para la Conservación Ordinaria del Hogar 109.26 1.41 108.92 1.10 112.36 4.29 112.83 4.72 113.40 5.25 114.29 6.08 115.21 6.93 117.73 9.27 117.97 9.50 118.95 10.40 119.01 10.46 120.80 12.12
6. Salud 109.67 0.84 110.15 1.28 112.77 3.69 113.06 3.95 113.44 4.30 115.33 6.04 116.24 6.88 117.19 7.75 116.29 6.92 116.66 7.26 117.18 7.74 119.65 10.01
7. Transporte 105.64 0.48 104.95 -0.18 105.46 0.30 105.63 0.47 105.53 0.37 105.78 0.61 106.26 1.07 106.98 1.75 106.25 1.06 106.65 1.44 107.21 1.97 106.62 1.41
8. Comunicaciones 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
9. Recreación y Cultura 109.89 -0.13 110.17 0.13 110.17 0.13 110.08 0.05 110.17 0.13 107.28 -2.50 107.27 -2.51 107.66 -2.15 107.85 -1.98 107.90 -1.94 108.16 -1.70 108.53 -1.36
10. Educación 121.40 12.83 122.17 13.54 122.17 13.54 122.17 13.54 122.14 13.51 122.17 13.54 122.13 13.50 123.28 14.57 123.34 14.63 123.34 14.63 123.90 15.15 123.90 15.15
11. Restaurantes y Hoteles 119.30 3.15 119.26 3.11 122.67 6.06 122.98 6.33 124.15 7.34 123.60 6.86 124.90 7.99 126.94 9.75 127.13 9.92 129.34 11.83 130.08 12.47 130.95 13.22
12. Bienes y Servicios Diversos 107.18 0.77 109.02 2.50 109.70 3.14 110.07 3.49 110.55 3.94 111.64 4.96 112.08 5.38 112.05 5.35 112.65 5.91 113.14 6.37 112.68 5.94 112.46 5.74
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1995
1. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 133.77 -1.50 132.50 -2.44 133.01 -2.06 134.21 -1.18 135.38 -0.32 136.82 0.74 139.31 2.58 138.23 1.78 140.99 3.81 142.47 4.90 143.46 5.63 141.45 4.15
2. Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 115.69 0.11 116.31 0.65 116.86 1.12 117.48 1.66 117.67 1.83 118.47 2.52 126.14 9.16 128.40 11.11 129.95 12.45 130.94 13.31 131.47 13.77 131.87 14.11
3. Prendas de Vestir y Calzado 116.23 0.61 116.16 0.55 116.46 0.80 117.31 1.54 117.47 1.68 118.30 2.40 120.10 3.96 120.75 4.52 121.43 5.11 121.41 5.09 121.48 5.15 121.44 5.12
4. Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 117.83 3.77 117.83 3.77 117.94 3.87 117.87 3.80 117.82 3.76 118.69 4.53 126.01 10.97 125.46 10.49 127.66 12.43 126.69 11.57 127.79 12.54 130.52 14.94
5. Muebles, Artículos para el Hogar y para la Conservación Ordinaria del Hogar 123.42 2.17 124.87 3.37 124.68 3.21 124.66 3.20 125.67 4.03 127.40 5.46 130.57 8.09 132.65 9.81 134.59 11.42 135.61 12.26 135.54 12.20 137.09 13.49
6. Salud 121.14 1.25 122.40 2.30 123.63 3.33 125.63 5.00 126.64 5.84 126.88 6.04 131.18 9.64 133.69 11.73 135.23 13.02 136.25 13.87 136.60 14.17 136.91 14.43
7. Transporte 107.32 0.66 107.95 1.25 107.97 1.27 109.35 2.56 110.98 4.09 111.99 5.04 114.15 7.06 120.10 12.64 120.29 12.82 119.93 12.48 119.81 12.37 119.59 12.16
8. Comunicaciones 100.00 0.00 258.07 158.07 364.82 264.82 364.82 264.82 364.82 264.82 364.82 264.82 364.82 264.82 364.82 264.82 375.13 275.13 375.13 275.13 375.13 275.13 375.13 275.13
9. Recreación y Cultura 110.04 1.39 110.95 2.23 111.35 2.60 111.68 2.90 112.12 3.31 112.34 3.51 113.16 4.27 114.26 5.28 114.56 5.56 116.62 7.45 117.30 8.08 119.05 9.69
10. Educación 139.42 12.53 139.53 12.62 139.65 12.71 139.65 12.71 140.37 13.29 140.57 13.45 143.77 16.04 143.77 16.04 145.15 17.15 144.66 16.76 144.59 16.70 144.59 16.70
11. Restaurantes y Hoteles 131.75 0.61 132.91 1.50 135.32 3.34 135.38 3.38 137.84 5.26 140.26 7.11 143.71 9.74 146.52 11.89 147.67 12.77 148.64 13.51 149.10 13.86 149.46 14.14
12. Bienes y Servicios Diversos 114.11 1.47 116.34 3.45 118.04 4.96 119.40 6.17 119.86 6.58 120.10 6.79 123.40 9.73 126.54 12.52 126.39 12.39 126.51 12.49 126.72 12.68 129.49 15.14
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1996
1. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 144.77 2.35 145.50 2.86 147.02 3.94 147.55 4.31 150.34 6.28 157.24 11.16 163.15 15.34 167.59 18.48 164.57 16.34 163.30 15.45 159.81 12.98 159.00 12.41
2. Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 132.33 0.35 132.55 0.52 132.55 0.52 133.73 1.41 135.74 2.93 135.46 2.72 136.54 3.54 135.06 2.42 134.75 2.18 140.97 6.90 143.10 8.52 144.00 9.20
3. Prendas de Vestir y Calzado 121.78 0.28 122.40 0.79 122.38 0.77 122.67 1.01 122.62 0.97 122.97 1.26 122.93 1.23 122.89 1.19 122.57 0.93 123.02 1.30 122.96 1.25 123.03 1.31
4. Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 130.69 0.13 130.81 0.22 130.97 0.34 131.21 0.53 131.41 0.68 130.25 -0.21 130.42 -0.08 131.04 0.40 131.04 0.40 131.62 0.84 132.13 1.23 135.02 3.45
5. Muebles, Artículos para el Hogar y para la Conservación Ordinaria del Hogar 137.31 0.16 137.78 0.50 137.87 0.57 138.92 1.33 139.49 1.75 140.54 2.52 140.31 2.35 142.08 3.64 141.40 3.14 142.88 4.22 143.55 4.71 143.37 4.58
6. Salud 137.69 0.57 137.76 0.62 137.82 0.66 137.59 0.50 137.60 0.50 138.34 1.04 138.43 1.11 138.53 1.18 139.04 1.56 139.28 1.73 140.05 2.29 140.20 2.40
7. Transporte 121.68 1.75 121.19 1.34 122.29 2.26 123.99 3.68 123.18 3.00 122.38 2.33 122.54 2.47 122.24 2.22 122.99 2.84 123.85 3.56 124.80 4.36 126.21 5.54
8. Comunicaciones 375.13 0.00 375.13 0.00 375.13 0.00 375.13 0.00 375.13 0.00 375.13 0.00 380.39 1.40 415.81 10.84 415.81 10.84 415.81 10.84 415.81 10.84 415.81 10.84
9. Recreación y Cultura 118.22 -0.70 117.37 -1.41 117.37 -1.41 117.47 -1.33 117.41 -1.38 117.38 -1.40 117.69 -1.14 117.79 -1.06 117.85 -1.01 117.41 -1.38 117.61 -1.21 118.28 -0.65
10. Educación 169.52 17.24 169.64 17.32 169.64 17.32 169.64 17.32 169.64 17.32 169.62 17.31 172.82 19.52 174.82 20.91 174.82 20.91 174.56 20.73 174.96 21.00 174.96 21.00
11. Restaurantes y Hoteles 150.94 0.99 151.37 1.28 152.16 1.81 150.21 0.50 152.12 1.78 152.26 1.87 154.06 3.08 157.24 5.21 157.48 5.37 159.95 7.02 160.62 7.47 161.73 8.21
12. Bienes y Servicios Diversos 130.09 0.46 131.07 1.22 130.70 0.93 133.19 2.86 132.92 2.65 132.74 2.51 133.22 2.88 132.05 1.98 132.94 2.66 132.90 2.63 132.47 2.30 131.98 1.92
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1997
1. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 161.71 1.70 164.08 3.19 164.25 3.30 163.79 3.01 162.86 2.43 163.95 3.11 167.17 5.14 163.43 2.79 161.27 1.43 159.78 0.49 157.83 -0.74 158.30 -0.44
2. Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 143.78 -0.15 144.62 0.43 144.65 0.45 144.99 0.69 145.05 0.73 147.09 2.15 150.03 4.19 149.23 3.63 150.22 4.32 150.28 4.36 150.34 4.40 149.94 4.13
3. Prendas de Vestir y Calzado 123.36 0.27 122.82 -0.17 122.97 -0.05 122.99 -0.03 123.18 0.12 122.78 -0.20 122.88 -0.12 122.88 -0.12 122.86 -0.14 122.70 -0.27 122.82 -0.17 122.75 -0.23
4. Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 135.06 0.03 137.59 1.90 138.20 2.36 139.12 3.04 138.98 2.93 139.65 3.43 139.78 3.53 140.49 4.05 141.53 4.82 141.10 4.50 142.72 5.70 142.62 5.63
5. Muebles, Artículos para el Hogar y para la Conservación Ordinaria del Hogar 143.02 -0.24 144.17 0.56 144.51 0.80 144.38 0.70 144.20 0.58 144.29 0.64 144.10 0.51 144.51 0.80 146.80 2.39 148.17 3.35 150.21 4.77 149.49 4.27
6. Salud 140.61 0.29 142.22 1.44 143.74 2.52 144.35 2.96 144.49 3.06 144.91 3.36 145.97 4.12 144.23 2.87 144.27 2.90 144.21 2.86 144.65 3.17 144.73 3.23
7. Transporte 125.60 -0.48 126.89 0.54 126.37 0.13 126.51 0.24 126.43 0.17 126.45 0.19 125.71 -0.40 127.06 0.67 126.19 -0.02 125.94 -0.21 125.69 -0.41 125.13 -0.86
8. Comunicaciones 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00
9. Recreación y Cultura 117.37 -0.77 119.82 1.30 119.67 1.18 120.67 2.02 120.45 1.83 120.57 1.94 120.55 1.92 120.58 1.94 120.18 1.61 119.94 1.40 119.79 1.28 119.65 1.16
10. Educación 189.24 8.16 197.10 12.65 197.19 12.71 197.19 12.71 197.10 12.65 197.10 12.65 198.14 13.25 199.49 14.02 199.04 13.76 199.11 13.80 199.14 13.82 199.50 14.03
11. Restaurantes y Hoteles 161.73 0.00 163.25 0.94 164.20 1.53 163.99 1.40 164.66 1.81 165.52 2.34 166.28 2.81 166.69 3.07 166.69 3.07 167.01 3.26 168.59 4.24 168.72 4.32
12. Bienes y Servicios Diversos 131.89 -0.07 134.27 1.74 134.79 2.13 134.97 2.27 134.44 1.86 134.92 2.23 135.06 2.33 134.96 2.26 134.91 2.22 135.30 2.52 135.03 2.31 134.80 2.14
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1998
1. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 160.15 1.17 160.66 1.49 162.43 2.61 166.46 5.15 168.52 6.46 168.86 6.67 169.64 7.16 163.75 3.44 159.71 0.89 160.15 1.17 170.37 7.62 170.39 7.64
2. Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 150.31 0.25 149.88 -0.04 150.15 0.14 150.46 0.35 150.62 0.45 150.09 0.10 150.40 0.31 148.92 -0.68 149.69 -0.17 150.06 0.08 150.28 0.23 149.04 -0.60
3. Prendas de Vestir y Calzado 123.00 0.20 122.90 0.12 122.51 -0.20 122.37 -0.31 122.26 -0.40 122.26 -0.40 122.07 -0.55 121.92 -0.68 122.01 -0.60 122.01 -0.60 122.22 -0.43 122.15 -0.49
4. Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 147.31 3.29 147.69 3.55 147.57 3.47 149.28 4.67 149.74 4.99 150.26 5.36 150.34 5.41 150.50 5.53 150.57 5.57 150.68 5.65 150.64 5.62 150.68 5.65
5. Muebles, Artículos para el Hogar y para la Conservación Ordinaria del Hogar 149.79 0.20 151.95 1.65 152.04 1.71 152.72 2.16 152.58 2.07 152.95 2.31 154.03 3.04 153.99 3.01 153.47 2.66 154.55 3.38 154.88 3.61 154.81 3.56
6. Salud 145.17 0.30 145.44 0.49 145.99 0.87 146.01 0.88 146.12 0.96 146.63 1.31 148.46 2.58 149.56 3.34 149.81 3.51 149.99 3.63 150.23 3.80 149.58 3.35
7. Transporte 124.53 -0.48 124.12 -0.81 123.68 -1.16 125.99 0.69 125.85 0.58 125.35 0.18 125.13 0.00 124.61 -0.42 121.30 -3.06 120.18 -3.96 119.33 -4.64 118.06 -5.65
8. Comunicaciones 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00
9. Recreación y Cultura 118.87 -0.65 118.64 -0.84 118.67 -0.82 119.30 -0.29 119.09 -0.47 118.32 -1.11 122.35 2.26 121.93 1.91 122.18 2.11 121.97 1.94 121.81 1.81 121.92 1.90
10. Educación 217.98 9.26 219.41 9.98 219.62 10.09 219.70 10.13 220.45 10.50 220.45 10.50 223.30 11.93 224.21 12.39 224.37 12.47 224.49 12.53 224.49 12.53 224.58 12.57
11. Restaurantes y Hoteles 168.52 -0.12 168.51 -0.12 169.71 0.59 169.47 0.44 170.94 1.32 171.16 1.45 170.29 0.93 171.69 1.76 173.34 2.74 172.08 1.99 172.37 2.16 173.65 2.92
12. Bienes y Servicios Diversos 136.26 1.08 136.73 1.43 137.50 2.00 136.21 1.05 135.92 0.83 135.56 0.56 136.22 1.05 136.37 1.16 135.90 0.82 136.79 1.48 136.39 1.18 136.12 0.98
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1999
1. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 169.44 -0.56 167.71 -1.57 166.14 -2.49 162.93 -4.38 159.79 -6.22 159.68 -6.29 161.19 -5.40 160.54 -5.78 161.17 -5.41 163.31 -4.16 161.55 -5.19 159.46 -6.41
2. Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 149.88 0.56 150.22 0.79 150.28 0.83 150.59 1.04 150.74 1.14 150.90 1.25 151.08 1.37 150.46 0.95 150.56 1.02 150.80 1.18 151.61 1.72 152.20 2.12
3. Prendas de Vestir y Calzado 121.75 -0.33 121.80 -0.29 121.66 -0.40 121.12 -0.84 121.18 -0.79 121.10 -0.86 120.77 -1.13 120.89 -1.03 120.90 -1.02 120.76 -1.14 120.59 -1.28 120.27 -1.54
4. Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 151.86 0.78 151.81 0.75 152.28 1.06 152.16 0.98 152.33 1.10 152.65 1.31 153.31 1.75 153.32 1.75 153.28 1.73 153.21 1.68 153.35 1.77 153.35 1.77
5. Muebles, Artículos para el Hogar y para la Conservación Ordinaria del Hogar 153.58 -0.79 154.52 -0.19 154.39 -0.27 154.72 -0.06 154.28 -0.34 154.15 -0.43 154.55 -0.17 156.19 0.89 156.85 1.32 158.32 2.27 158.29 2.25 158.01 2.07
6. Salud 150.69 0.74 150.76 0.79 151.74 1.44 152.54 1.98 152.71 2.09 152.59 2.01 152.82 2.17 153.26 2.46 154.17 3.07 154.68 3.41 155.57 4.00 157.18 5.08
7. Transporte 118.77 0.60 118.91 0.72 120.24 1.85 121.51 2.92 122.02 3.35 121.49 2.91 122.39 3.67 123.52 4.62 123.78 4.84 123.62 4.71 122.95 4.14 123.00 4.18
8. Comunicaciones 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00
9. Recreación y Cultura 120.97 -0.78 120.19 -1.42 119.95 -1.62 120.00 -1.57 120.13 -1.47 119.82 -1.72 119.64 -1.87 119.24 -2.20 119.28 -2.17 119.42 -2.05 119.28 -2.17 118.95 -2.44
10. Educación 239.03 6.43 239.79 6.77 239.88 6.81 239.92 6.83 239.87 6.81 239.92 6.83 244.21 8.74 244.16 8.72 244.24 8.75 244.39 8.82 244.39 8.82 244.51 8.87
11. Restaurantes y Hoteles 174.28 0.36 175.83 1.26 176.05 1.38 176.29 1.52 176.31 1.53 175.45 1.04 175.25 0.92 174.83 0.68 175.91 1.30 175.75 1.21 175.79 1.23 176.18 1.46
12. Bienes y Servicios Diversos 137.36 0.91 138.43 1.70 137.76 1.20 138.46 1.72 138.15 1.49 138.25 1.56 139.55 2.52 139.27 2.31 139.41 2.42 140.46 3.19 139.06 2.16 140.25 3.03
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
2000
1. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 159.90 0.28 161.67 1.39 162.47 1.89 162.82 2.11 165.34 3.69 168.32 5.56 164.17 2.95 164.19 2.97 161.35 1.19 160.43 0.61 161.16 1.07 163.44 2.50
2. Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 152.35 0.10 152.17 -0.02 152.07 -0.09 151.27 -0.61 151.58 -0.41 151.64 -0.37 153.19 0.65 153.53 0.87 153.65 0.95 155.17 1.95 155.20 1.97 155.66 2.27
3. Prendas de Vestir y Calzado 120.66 0.32 120.48 0.17 120.25 -0.02 120.36 0.07 120.27 0.00 120.34 0.06 119.45 -0.68 119.28 -0.82 119.39 -0.73 119.21 -0.88 119.15 -0.93 119.13 -0.95
4. Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 153.22 -0.08 153.82 0.31 154.09 0.48 154.71 0.89 154.61 0.82 157.07 2.43 163.62 6.70 165.45 7.89 171.62 11.91 172.35 12.39 172.69 12.61 172.68 12.61
5. Muebles, Artículos para el Hogar y para la Conservación Ordinaria del Hogar 158.81 0.51 161.47 2.19 161.35 2.11 161.10 1.96 161.61 2.28 162.53 2.86 163.36 3.39 163.72 3.61 164.36 4.02 165.08 4.47 166.00 5.06 169.10 7.02
6. Salud 158.05 0.55 157.87 0.44 158.92 1.11 159.59 1.53 160.06 1.83 160.58 2.16 167.52 6.58 171.32 9.00 171.11 8.86 173.30 10.26 173.08 10.12 173.78 10.56
7. Transporte 123.55 0.45 123.79 0.64 124.28 1.04 122.79 -0.17 123.71 0.58 126.24 2.63 124.76 1.43 125.12 1.72 126.07 2.50 125.99 2.43 126.44 2.80 124.94 1.58
8. Comunicaciones 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00 415.81 0.00
9. Recreación y Cultura 119.29 0.29 118.01 -0.79 116.83 -1.78 116.91 -1.72 116.35 -2.19 116.58 -1.99 116.52 -2.04 117.49 -1.23 118.33 -0.52 118.23 -0.61 118.11 -0.71 118.26 -0.58
10. Educación 269.61 10.27 270.68 10.70 270.84 10.77 270.84 10.77 270.84 10.77 270.78 10.74 270.78 10.74 270.84 10.77 270.85 10.77 270.80 10.75 271.96 11.23 272.07 11.27
11. Restaurantes y Hoteles 178.22 1.16 178.79 1.48 175.38 -0.45 176.52 0.19 177.00 0.47 175.65 -0.30 175.88 -0.17 177.10 0.52 177.53 0.77 178.06 1.07 177.73 0.88 176.22 0.02
12. Bienes y Servicios Diversos 139.32 -0.66 137.59 -1.90 138.15 -1.50 137.68 -1.83 137.09 -2.25 138.32 -1.38 137.98 -1.62 138.58 -1.19 139.35 -0.64 139.55 -0.50 138.77 -1.06 138.16 -1.49
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
2001
1. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 167.90 2.73 168.48 3.08 169.48 3.70 169.52 3.72 168.42 3.05 169.39 3.64 170.10 4.07 170.84 4.53 170.15 4.11 169.40 3.65 173.62 6.23 167.85 2.70
2. Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 156.06 0.26 156.19 0.34 156.56 0.58 157.02 0.87 156.71 0.67 156.71 0.67 156.84 0.76 156.78 0.72 156.40 0.48 156.62 0.62 156.90 0.80 156.81 0.74
3. Prendas de Vestir y Calzado 118.19 -0.79 118.05 -0.91 117.42 -1.44 116.86 -1.91 116.35 -2.33 115.97 -2.65 115.85 -2.75 115.35 -3.17 115.46 -3.08 114.62 -3.79 114.38 -3.99 114.15 -4.18
4. Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles 179.55 3.98 175.94 1.89 175.17 1.44 176.52 2.22 179.65 4.04 179.15 3.75 179.73 4.08 180.70 4.64 180.49 4.52 175.62 1.70 174.72 1.18 175.90 1.86
5. Muebles, Artículos para el Hogar y para la Conservación Ordinaria del Hogar 172.10 1.77 172.52 2.02 172.04 1.74 172.15 1.80 173.78 2.77 173.86 2.81 174.51 3.20 175.28 3.65 174.31 3.08 174.83 3.39 176.15 4.17 175.84 3.99
6. Salud 175.36 0.91 175.44 0.96 176.05 1.31 176.60 1.62 176.71 1.69 175.90 1.22 176.01 1.28 177.90 2.37 178.92 2.96 179.17 3.10 180.58 3.91 180.93 4.11
7. Transporte 121.40 -2.83 122.12 -2.26 122.08 -2.29 122.16 -2.23 123.54 -1.12 121.36 -2.87 119.04 -4.72 118.98 -4.77 120.69 -3.40 116.99 -6.36 115.71 -7.39 116.08 -7.09
8. Comunicaciones 415.81 0.00 415.81 0.00 418.40 0.62 418.03 0.53 418.03 0.53 418.40 0.62 418.40 0.62 418.40 0.62 418.40 0.62 418.40 0.62 418.40 0.62 431.30 3.73
9. Recreación y Cultura 118.67 0.35 118.36 0.08 118.67 0.35 118.82 0.47 118.69 0.36 118.57 0.26 116.57 -1.43 116.70 -1.32 116.97 -1.09 117.19 -0.90 117.25 -0.85 117.24 -0.86
10. Educación 285.61 4.98 287.62 5.72 287.44 5.65 287.44 5.65 287.44 5.65 287.44 5.65 287.71 5.75 287.71 5.75 289.10 6.26 289.17 6.29 289.50 6.41 289.83 6.53
11. Restaurantes y Hoteles 178.42 1.25 177.44 0.69 179.61 1.92 178.83 1.48 177.61 0.79 180.73 2.56 179.77 2.01 180.24 2.28 180.86 2.63 179.58 1.91 182.14 3.36 180.48 2.42
12. Bienes y Servicios Diversos 137.35 -0.59 137.74 -0.30 137.73 -0.31 138.23 0.05 137.80 -0.26 138.98 0.59 138.87 0.51 139.14 0.71 139.58 1.03 138.94 0.56 138.78 0.45 137.69 -0.34
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
2002
1. Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 168.89 0.62 170.13 1.36 172.35 2.68 174.93 4.22 174.09 3.72 174.57 4.00 175.12 4.33 172.23 2.61 169.03 0.70 169.10 0.74 168.87 0.61 169.22 0.82
2. Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes 156.71 -0.06 156.68 -0.08 156.93 0.08 157.39 0.37 157.09 0.18 156.90 0.06 156.13 -0.43 155.57 -0.79 155.94 -0.55 155.85 -0.61 155.75 -0.68 156.16 -0.41
