INDICE DE PRECIOS Y VARIACION PORCENTUAL MENSUAL POR MES, SEGÚN GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL CCIF. 1993 - 2008
Base: Diciembre 1992 = 100
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1993
1.1 Alimentos 112.31 12.31 110.64 -1.49 111.99 1.22 113.18 1.06 116.57 3.00 124.69 6.97 131.69 5.61 131.29 -0.30 130.59 -0.53 132.36 1.36 132.21 -0.11 135.02 2.13
1.2 Bebidas no alcohólicas 105.51 5.51 105.51 0.00 107.01 1.42 106.61 -0.37 107.01 0.38 109.34 2.18 109.34 0.00 112.95 3.30 113.12 0.15 113.18 0.05 113.20 0.02 113.27 0.06
2.1 Bebidas alcohólicas 101.20 1.20 101.13 -0.07 101.20 0.07 102.47 1.25 102.47 0.00 102.90 0.42 103.18 0.27 105.23 1.99 106.00 0.73 109.11 2.93 109.75 0.59 110.38 0.57
2.2 Tabaco 100.75 0.75 100.30 -0.45 100.30 0.00 100.00 -0.30 100.30 0.30 100.30 0.00 100.30 0.00 100.30 0.00 100.30 0.00 113.36 13.02 114.93 1.38 114.93 0.00
2.3 Estupefacientes 99.79 -0.21 99.79 0.00 99.79 0.00 99.79 0.00 99.79 0.00 99.79 0.00 99.79 0.00 99.79 0.00 99.79 0.00 101.26 1.47 101.26 0.00 101.26 0.00
3.1 Prendas de vestir 102.69 2.69 102.79 0.10 102.83 0.04 102.83 0.00 103.68 0.83 104.40 0.69 104.49 0.09 104.79 0.29 104.85 0.06 105.42 0.54 105.86 0.42 106.38 0.49
3.2 Calzado 100.75 0.75 101.55 0.79 101.53 -0.02 101.53 0.00 101.58 0.05 101.81 0.23 101.83 0.02 102.22 0.38 102.38 0.16 103.02 0.63 103.24 0.21 104.10 0.83
4.1 Alquileres efectivos del alojamiento 102.56 2.56 103.53 0.95 103.53 0.00 103.53 0.00 103.53 0.00 103.53 0.00 103.53 0.00 103.53 0.00 103.53 0.00 104.22 0.67 104.42 0.19 104.42 0.00
4.3 Conservación y reparación de la vivienda 101.75 1.75 101.75 0.00 101.75 0.00 101.75 0.00 105.79 3.97 105.79 0.00 105.79 0.00 102.62 -3.00 102.62 0.00 102.62 0.00 102.62 0.00 102.62 0.00
4.4 Suministro de agua y servicios diversos relacionados a la vivienda 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
4.5 Electricidad, gas y otros combustibles 100.08 0.08 100.13 0.05 100.13 0.00 100.13 0.00 100.13 0.00 100.13 0.00 100.13 0.00 100.36 0.23 100.38 0.02 101.21 0.83 101.21 0.00 101.47 0.26
5.1 Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos 100.90 0.90 99.93 -0.96 100.16 0.23 102.23 2.07 102.78 0.54 103.22 0.43 103.22 0.00 103.68 0.45 103.98 0.29 105.19 1.16 105.19 0.00 106.09 0.86
5.2 Productos textiles para el hogar 101.12 1.12 101.50 0.38 101.50 0.00 101.50 0.00 104.12 2.58 104.49 0.36 104.49 0.00 104.49 0.00 105.99 1.44 107.87 1.77 108.99 1.04 108.99 0.00
5.3 Artefactos para el hogar 101.10 1.10 100.81 -0.29 100.81 0.00 101.83 1.01 102.06 0.23 102.38 0.31 102.52 0.14 102.78 0.25 102.78 0.00 102.87 0.09 103.27 0.39 103.33 0.06
5.4 Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar 102.18 2.18 102.91 0.71 102.91 0.00 102.91 0.00 103.01 0.10 103.95 0.91 103.95 0.00 105.30 1.30 105.72 0.40 106.55 0.79 108.11 1.46 108.52 0.38
5.5 Herramientas y equipo para el hogar y el jardín 102.89 2.89 102.56 -0.32 102.56 0.00 102.56 0.00 103.23 0.65 103.67 0.43 103.67 0.00 104.56 0.86 104.67 0.11 105.12 0.43 109.90 4.55 110.57 0.61
5.6 Bienes y servicios para conservación ordinaria del hogar 105.10 5.10 104.48 -0.59 104.86 0.36 105.25 0.37 106.02 0.73 106.90 0.83 107.56 0.62 107.32 -0.22 108.08 0.71 108.18 0.09 108.32 0.13 109.27 0.88
6.1 Productos, artefactos y equipo médicos 100.97 0.97 101.41 0.44 103.40 1.96 103.88 0.46 105.01 1.09 104.94 -0.07 105.83 0.85 106.91 1.02 109.02 1.97 109.53 0.47 110.55 0.93 111.14 0.53
6.2 Servicios para pacientes externos 101.97 1.97 101.97 0.00 101.97 0.00 101.97 0.00 102.31 0.33 103.91 1.56 104.53 0.60 105.16 0.60 105.16 0.00 105.78 0.59 105.78 0.00 107.69 1.81
6.3 Servicios de hospital 99.97 -0.03 100.38 0.41 100.38 0.00 100.76 0.38 101.11 0.35 101.11 0.00 101.11 0.00 104.54 3.39 105.09 0.53 105.79 0.67 106.12 0.31 106.25 0.12
7.1 Adquisición de vehículos 107.93 7.93 107.54 -0.36 112.68 4.78 112.68 0.00 112.68 0.00 112.80 0.11 112.80 0.00 113.01 0.19 114.97 1.73 114.97 0.00 114.97 0.00 115.11 0.12
7.2 Funcionamiento de equipo de transporte personal 101.11 1.11 99.62 -1.47 99.62 0.00 99.91 0.29 100.51 0.60 100.61 0.10 100.69 0.08 101.44 0.74 101.90 0.45 102.09 0.19 102.34 0.24 102.63 0.28
7.3 Servicios de transporte 100.15 0.15 98.69 -1.46 98.69 0.00 98.69 0.00 99.12 0.44 99.37 0.25 99.37 0.00 99.61 0.24 99.96 0.35 99.96 0.00 99.96 0.00 99.96 0.00
8.1 Servicios postales 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
8.3 Servicios telefónicos y de facsímile 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
9.1 Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información 101.56 1.56 101.58 0.02 102.48 0.89 102.49 0.01 102.85 0.35 103.28 0.42 103.28 0.00 103.43 0.15 103.43 0.00 103.51 0.08 103.62 0.11 103.96 0.33
9.3 Otros artículos y equipo para recreación, jardines y animales domésticos 101.01 1.01 100.40 -0.60 100.61 0.21 100.61 0.00 100.61 0.00 100.40 -0.21 100.40 0.00 100.40 0.00 100.40 0.00 100.81 0.41 100.81 0.00 101.42 0.61
9.4 Servicios de recreación y culturales 135.57 35.57 135.89 0.24 135.89 0.00 135.89 0.00 135.89 0.00 135.89 0.00 135.89 0.00 135.89 0.00 135.89 0.00 135.89 0.00 135.89 0.00 135.89 0.00
9.5 Periódicos, libros y papeles y útiles de oficina 103.12 3.12 102.43 -0.67 102.43 0.00 102.43 0.00 102.94 0.50 103.88 0.91 103.88 0.00 105.34 1.41 105.88 0.51 106.24 0.34 106.31 0.07 106.59 0.26
9.6 Paquetes turísticos 100.00 0.00 109.75 9.75 109.75 0.00 109.75 0.00 109.75 0.00 109.75 0.00 109.75 0.00 109.75 0.00 109.75 0.00 109.75 0.00 109.75 0.00 109.75 0.00
10.1 Enseñanza preescolar y enseñanza primaria 103.71 3.71 104.79 1.04 104.79 0.00 104.79 0.00 104.79 0.00 104.79 0.00 104.79 0.00 104.79 0.00 104.79 0.00 104.79 0.00 104.79 0.00 104.79 0.00
10.2 Enseñanza secundaria 104.67 4.67 105.91 1.18 105.91 0.00 105.91 0.00 107.88 1.86 108.17 0.27 108.17 0.00 108.17 0.00 108.17 0.00 108.17 0.00 108.17 0.00 108.17 0.00
10.4 Enseñanza terciaria 104.80 4.80 104.85 0.05 104.85 0.00 104.85 0.00 106.89 1.95 106.89 0.00 108.83 1.81 110.77 1.78 110.77 0.00 110.77 0.00 110.77 0.00 110.77 0.00
10.5 Enseñanza no atribuible a ningún nivel 103.34 3.34 103.34 0.00 103.34 0.00 103.34 0.00 103.34 0.00 104.05 0.69 104.05 0.00 107.39 3.21 107.39 0.00 107.39 0.00 107.39 0.00 110.13 2.55
11.1 Servicios de suministro de comidas por contrato 102.25 2.25 102.44 0.19 105.20 2.69 105.92 0.68 106.55 0.59 107.28 0.69 107.28 0.00 108.16 0.82 108.77 0.56 114.00 4.81 114.67 0.59 115.67 0.87
11.2 Servicios de alojamiento 100.60 0.60 100.60 0.00 100.60 0.00 100.60 0.00 100.60 0.00 100.60 0.00 100.60 0.00 100.60 0.00 100.60 0.00 100.60 0.00 115.60 14.91 115.60 0.00
12.1 Cuidado personal 102.16 2.16 102.69 0.52 102.64 -0.05 101.85 -0.77 102.42 0.56 103.38 0.94 103.72 0.33 103.89 0.16 103.89 0.00 105.23 1.29 105.77 0.51 106.09 0.30
12.3 Efectos personales n.e.p. 100.94 0.94 100.65 -0.29 100.65 0.00 100.65 0.00 101.69 1.03 101.69 0.00 101.69 0.00 102.44 0.74 103.58 1.11 103.58 0.00 104.27 0.67 105.12 0.82
12.7 Otros servicios n.e.p. 104.61 4.61 104.61 0.00 104.61 0.00 104.61 0.00 104.61 0.00 106.79 2.08 107.27 0.45 107.70 0.40 107.70 0.00 107.70 0.00 107.70 0.00 107.70 0.00
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1994
1.1 Alimentos 138.41 2.51 125.00 -9.69 126.05 0.84 128.88 2.25 128.30 -0.45 128.39 0.07 128.65 0.20 131.74 2.40 131.21 -0.40 134.34 2.39 132.57 -1.32 132.63 0.05
1.2 Bebidas no alcohólicas 114.09 0.72 114.39 0.26 114.94 0.48 115.00 0.05 115.08 0.07 129.34 12.39 154.86 19.73 163.03 5.28 163.58 0.34 164.38 0.49 182.30 10.90 194.34 6.60
2.1 Bebidas alcohólicas 111.23 0.77 113.06 1.65 112.78 -0.25 112.78 0.00 113.14 0.32 114.83 1.49 117.87 2.65 117.87 0.00 118.22 0.30 119.42 1.02 119.42 0.00 119.70 0.23
2.2 Tabaco 114.93 0.00 114.78 -0.13 114.93 0.13 114.93 0.00 115.22 0.25 115.22 0.00 115.22 0.00 115.22 0.00 115.75 0.46 115.75 0.00 115.75 0.00 115.60 -0.13
2.3 Estupefacientes 101.26 0.00 101.26 0.00 101.26 0.00 101.26 0.00 101.26 0.00 101.26 0.00 101.26 0.00 101.26 0.00 101.26 0.00 101.26 0.00 101.26 0.00 103.15 1.87
3.1 Prendas de vestir 107.45 1.01 112.76 4.94 113.39 0.56 114.20 0.71 114.41 0.18 115.11 0.61 116.48 1.19 116.71 0.20 116.90 0.16 117.64 0.63 117.59 -0.04 118.00 0.35
3.2 Calzado 104.53 0.41 105.64 1.06 105.81 0.16 106.00 0.18 106.20 0.19 105.49 -0.67 105.87 0.36 106.00 0.12 106.15 0.14 107.06 0.86 107.04 -0.02 108.72 1.57
4.1 Alquileres efectivos del alojamiento 108.55 3.96 108.55 0.00 109.61 0.98 109.61 0.00 109.61 0.00 110.00 0.36 110.38 0.35 110.38 0.00 110.87 0.44 110.86 -0.01 111.29 0.39 112.51 1.10
4.3 Conservación y reparación de la vivienda 105.79 3.09 106.45 0.62 106.45 0.00 106.45 0.00 106.45 0.00 111.48 4.73 110.49 -0.89 113.44 2.67 113.44 0.00 115.41 1.74 119.34 3.41 121.09 1.47
4.4 Suministro de agua y servicios diversos relacionados a la vivienda 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
4.5 Electricidad, gas y otros combustibles 101.47 0.00 101.47 0.00 101.75 0.28 101.67 -0.08 101.85 0.18 119.84 17.66 119.10 -0.62 119.59 0.41 119.87 0.23 119.87 0.00 119.58 -0.24 119.74 0.13
5.1 Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos 106.46 0.35 105.26 -1.13 104.50 -0.72 104.50 0.00 104.60 0.10 105.22 0.59 104.76 -0.44 105.03 0.26 104.99 -0.04 105.40 0.39 105.58 0.17 106.04 0.44
5.2 Productos textiles para el hogar 110.86 1.72 111.99 1.02 111.99 0.00 111.99 0.00 112.36 0.33 116.85 4.00 117.98 0.97 123.60 4.76 124.34 0.60 126.22 1.51 129.21 2.37 137.08 6.09
5.3 Artefactos para el hogar 103.54 0.20 102.93 -0.59 103.10 0.17 102.26 -0.81 102.46 0.20 102.12 -0.33 102.17 0.05 102.17 0.00 101.74 -0.42 101.36 -0.37 100.90 -0.45 100.90 0.00
5.4 Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar 108.52 0.00 108.32 -0.18 109.15 0.77 109.36 0.19 110.40 0.95 111.23 0.75 111.12 -0.10 111.33 0.19 111.02 -0.28 110.91 -0.10 111.33 0.38 112.06 0.66
5.5 Herramientas y equipo para el hogar y el jardín 107.23 -3.02 108.34 1.04 107.12 -1.13 106.90 -0.21 106.45 -0.42 106.79 0.32 106.23 -0.52 106.34 0.10 106.45 0.10 106.56 0.10 106.67 0.10 107.23 0.52
5.6 Bienes y servicios para conservación ordinaria del hogar 112.02 2.52 111.92 -0.09 118.38 5.77 119.47 0.92 120.34 0.73 121.65 1.09 123.49 1.51 127.79 3.48 128.36 0.45 130.05 1.32 130.13 0.06 132.92 2.14
6.1 Productos, artefactos y equipo médicos 112.11 0.87 113.02 0.81 116.23 2.84 116.24 0.01 116.94 0.60 117.67 0.62 117.87 0.17 118.60 0.62 115.46 -2.65 116.30 0.73 116.83 0.46 118.69 1.59
6.2 Servicios para pacientes externos 109.38 1.57 109.47 0.08 110.38 0.83 111.01 0.57 111.29 0.25 112.10 0.73 114.07 1.76 115.29 1.07 115.79 0.43 115.79 0.00 116.45 0.57 120.79 3.73
6.3 Servicios de hospital 106.48 0.22 106.65 0.16 109.83 2.98 110.23 0.36 110.25 0.02 114.64 3.98 115.70 0.92 116.73 0.89 117.86 0.97 117.86 0.00 118.27 0.35 120.08 1.53
7.1 Adquisición de vehículos 116.55 1.25 117.52 0.83 117.49 -0.03 117.49 0.00 115.93 -1.33 115.84 -0.08 115.82 -0.02 115.65 -0.15 115.33 -0.28 116.62 1.12 116.20 -0.36 116.20 0.00
7.2 Funcionamiento de equipo de transporte personal 102.91 0.27 101.29 -1.57 102.31 1.01 102.64 0.32 103.31 0.65 103.84 0.51 104.26 0.40 105.72 1.40 104.46 -1.19 104.59 0.12 105.90 1.25 104.75 -1.09
7.3 Servicios de transporte 99.96 0.00 99.49 -0.47 99.49 0.00 99.49 0.00 99.28 -0.21 99.28 0.00 100.40 1.13 100.50 0.10 100.50 0.00 100.50 0.00 100.50 0.00 100.50 0.00
8.1 Servicios postales 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
8.3 Servicios telefónicos y de facsímile 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
9.1 Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información 104.26 0.29 103.56 -0.67 103.59 0.03 103.54 -0.05 104.04 0.48 103.56 -0.46 103.52 -0.04 103.57 0.05 103.73 0.15 103.73 0.00 103.99 0.25 104.78 0.76
9.3 Otros artículos y equipo para recreación, jardines y animales domésticos 101.42 0.00 101.42 0.00 102.02 0.59 102.02 0.00 102.02 0.00 102.43 0.40 102.23 -0.20 102.23 0.00 102.02 -0.21 102.02 0.00 102.63 0.60 101.42 -1.18
9.4 Servicios de recreación y culturales 135.89 0.00 136.12 0.17 136.12 0.00 136.25 0.10 136.25 0.00 136.25 0.00 136.25 0.00 136.25 0.00 136.25 0.00 136.39 0.10 136.39 0.00 136.39 0.00
9.5 Periódicos, libros y papeles y útiles de oficina 105.47 -1.05 107.77 2.18 107.64 -0.12 107.23 -0.38 106.85 -0.35 109.28 2.27 109.30 0.02 111.09 1.64 111.76 0.60 111.91 0.13 112.04 0.12 112.70 0.59
9.6 Paquetes turísticos 109.75 0.00 109.75 0.00 109.75 0.00 109.75 0.00 109.75 0.00 99.31 -9.51 99.31 0.00 99.31 0.00 99.31 0.00 99.31 0.00 99.76 0.45 99.76 0.00
10.1 Enseñanza preescolar y enseñanza primaria 122.77 17.16 122.77 0.00 122.77 0.00 122.77 0.00 122.77 0.00 122.77 0.00 122.30 -0.38 122.30 0.00 122.30 0.00 122.30 0.00 122.30 0.00 122.30 0.00
10.2 Enseñanza secundaria 124.29 14.90 124.29 0.00 124.29 0.00 124.29 0.00 124.29 0.00 124.29 0.00 124.29 0.00 124.29 0.00 124.29 0.00 124.29 0.00 124.29 0.00 124.29 0.00
10.4 Enseñanza terciaria 119.34 7.74 121.99 2.22 121.99 0.00 121.99 0.00 121.99 0.00 121.99 0.00 121.99 0.00 126.33 3.56 126.33 0.00 126.33 0.00 126.33 0.00 126.33 0.00
10.5 Enseñanza no atribuible a ningún nivel 116.21 5.52 116.81 0.52 116.81 0.00 116.81 0.00 116.57 -0.21 116.81 0.21 118.24 1.22 118.24 0.00 118.83 0.50 118.83 0.00 123.72 4.12 123.72 0.00
11.1 Servicios de suministro de comidas por contrato 119.79 3.56 119.74 -0.04 119.74 0.00 120.09 0.29 121.42 1.11 120.88 -0.44 120.87 -0.01 122.50 1.35 122.72 0.18 125.05 1.90 125.71 0.53 126.70 0.79
11.2 Servicios de alojamiento 115.60 0.00 115.60 0.00 144.93 25.37 144.93 0.00 144.93 0.00 144.24 -0.48 155.53 7.83 160.62 3.27 160.62 0.00 161.91 0.80 163.19 0.79 163.19 0.00
12.1 Cuidado personal 107.28 1.12 108.96 1.57 109.98 0.94 110.42 0.40 110.95 0.48 111.48 0.48 111.87 0.35 111.03 -0.75 111.32 0.26 112.02 0.63 111.14 -0.79 111.01 -0.12
12.3 Efectos personales n.e.p. 105.37 0.24 104.22 -1.09 104.22 0.00 104.97 0.72 105.67 0.67 105.77 0.09 105.67 -0.09 105.62 -0.05 106.06 0.42 106.36 0.28 106.46 0.09 106.46 0.00
12.7 Otros servicios n.e.p. 107.80 0.09 111.52 3.45 111.59 0.06 111.59 0.00 111.83 0.22 114.90 2.75 115.79 0.77 117.94 1.86 119.49 1.31 119.49 0.00 119.90 0.34 119.29 -0.51
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1995
1.1 Alimentos 130.44 -1.65 129.10 -1.03 129.80 0.54 131.17 1.06 131.98 0.62 133.25 0.96 135.39 1.61 134.37 -0.75 137.43 2.28 139.00 1.14 140.04 0.75 137.99 -1.46
1.2 Bebidas no alcohólicas 195.14 0.41 195.02 -0.06 192.10 -1.50 190.24 -0.97 198.18 4.17 202.68 2.27 211.66 4.43 209.48 -1.03 206.61 -1.37 206.49 -0.06 206.32 -0.08 205.32 -0.48
2.1 Bebidas alcohólicas 119.21 -0.41 119.92 0.60 120.69 0.64 121.89 0.99 122.32 0.35 122.67 0.29 125.85 2.59 127.90 1.63 130.44 1.99 132.49 1.57 133.69 0.91 134.11 0.31
2.2 Tabaco 115.75 0.13 116.04 0.25 116.34 0.26 116.34 0.00 116.34 0.00 116.79 0.39 131.49 12.59 134.33 2.16 134.33 0.00 134.33 0.00 134.33 0.00 134.33 0.00
2.3 Estupefacientes 105.04 1.83 106.30 1.20 106.93 0.59 107.56 0.59 107.56 0.00 110.71 2.93 111.97 1.14 113.24 1.13 116.18 2.60 116.81 0.54 116.81 0.00 118.28 1.26
3.1 Prendas de vestir 118.37 0.31 117.86 -0.43 118.22 0.31 118.79 0.48 119.01 0.19 120.11 0.92 121.76 1.37 122.37 0.50 123.37 0.82 123.71 0.28 123.84 0.11 123.81 -0.02
3.2 Calzado 110.32 1.47 111.45 1.02 111.60 0.13 113.22 1.45 113.24 0.02 113.32 0.07 115.53 1.95 116.30 0.67 116.09 -0.18 115.09 -0.86 115.01 -0.07 114.94 -0.06
4.1 Alquileres efectivos del alojamiento 112.60 0.08 112.60 0.00 112.60 0.00 112.60 0.00 112.57 -0.03 113.84 1.13 119.73 5.17 118.83 -0.75 121.58 2.31 120.04 -1.27 120.90 0.72 125.05 3.43
4.3 Conservación y reparación de la vivienda 124.04 2.44 124.04 0.00 125.03 0.80 122.73 -1.84 122.73 0.00 122.73 0.00 127.21 3.65 128.20 0.78 128.20 0.00 126.67 -1.19 127.65 0.77 127.65 0.00
4.4 Suministro de agua y servicios diversos relacionados a la vivienda 172.84 72.84 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00
4.5 Electricidad, gas y otros combustibles 120.05 0.26 120.05 0.00 120.47 0.35 120.35 -0.10 120.18 -0.14 120.07 -0.09 134.11 11.69 134.44 0.25 135.62 0.88 136.24 0.46 138.43 1.61 137.54 -0.64
5.1 Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos 106.41 0.35 106.76 0.33 107.35 0.55 107.49 0.13 108.21 0.67 108.00 -0.19 111.24 3.00 112.14 0.81 112.16 0.02 112.64 0.43 112.89 0.22 113.63 0.66
5.2 Productos textiles para el hogar 141.20 3.01 140.07 -0.80 140.45 0.27 141.20 0.53 141.20 0.00 140.45 -0.53 138.20 -1.60 140.07 1.35 139.33 -0.53 141.95 1.88 142.32 0.26 143.82 1.05
5.3 Artefactos para el hogar 100.93 0.03 100.75 -0.18 100.70 -0.05 100.61 -0.09 100.93 0.32 100.38 -0.54 102.03 1.64 101.62 -0.40 101.33 -0.29 101.33 0.00 101.27 -0.06 101.30 0.03
5.4 Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar 113.41 1.20 115.28 1.65 116.01 0.63 115.18 -0.72 116.22 0.90 116.53 0.27 117.98 1.24 119.54 1.32 120.89 1.13 120.89 0.00 121.41 0.43 121.31 -0.08
5.5 Herramientas y equipo para el hogar y el jardín 107.45 0.21 106.90 -0.51 106.90 0.00 107.34 0.41 108.34 0.93 108.90 0.52 111.79 2.65 114.13 2.09 114.57 0.39 115.24 0.58 114.79 -0.39 115.68 0.78
5.6 Bienes y servicios para conservación ordinaria del hogar 137.31 3.30 139.78 1.80 139.18 -0.43 139.14 -0.03 140.46 0.95 143.76 2.35 147.61 2.68 150.83 2.18 154.28 2.29 155.85 1.02 155.64 -0.13 158.08 1.57
6.1 Productos, artefactos y equipo médicos 119.57 0.74 121.14 1.31 122.45 1.08 123.29 0.69 124.78 1.21 125.35 0.46 126.80 1.16 128.75 1.54 130.25 1.17 131.50 0.96 132.22 0.55 132.70 0.36
6.2 Servicios para pacientes externos 124.67 3.21 126.99 1.86 129.36 1.87 131.46 1.62 131.46 0.00 131.46 0.00 140.46 6.85 144.03 2.54 145.28 0.87 147.03 1.20 147.03 0.00 147.15 0.08
6.3 Servicios de hospital 120.51 0.36 120.48 -0.02 120.69 0.17 124.21 2.92 125.37 0.93 125.35 -0.02 129.88 3.61 132.33 1.89 134.14 1.37 134.27 0.10 134.37 0.07 134.59 0.16
7.1 Adquisición de vehículos 116.01 -0.16 115.76 -0.22 115.76 0.00 115.28 -0.41 114.77 -0.44 119.70 4.30 122.75 2.55 122.86 0.09 122.77 -0.07 122.83 0.05 122.83 0.00 120.69 -1.74
7.2 Funcionamiento de equipo de transporte personal 106.21 1.39 107.36 1.08 107.44 0.07 110.32 2.68 113.72 3.08 113.27 -0.40 115.78 2.22 117.26 1.28 117.89 0.54 117.16 -0.62 116.92 -0.20 117.58 0.56
7.3 Servicios de transporte 100.50 0.00 100.94 0.44 100.84 -0.10 100.94 0.10 101.03 0.09 101.03 0.00 101.47 0.44 123.33 21.54 122.86 -0.38 122.86 0.00 122.86 0.00 122.77 -0.07
8.1 Servicios postales 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
8.3 Servicios telefónicos y de facsímile 100.00 0.00 299.95 199.95 434.99 45.02 434.99 0.00 434.99 0.00 434.99 0.00 434.99 0.00 434.99 0.00 448.03 3.00 448.03 0.00 448.03 0.00 448.03 0.00
9.1 Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información 104.71 -0.07 106.63 1.83 108.01 1.29 108.16 0.14 108.70 0.50 108.87 0.16 110.27 1.29 111.34 0.97 111.52 0.16 111.81 0.26 112.12 0.28 111.99 -0.12
9.3 Otros artículos y equipo para recreación, jardines y animales domésticos 101.82 0.39 102.23 0.40 101.42 -0.79 101.42 0.00 101.42 0.00 100.81 -0.60 101.01 0.20 102.02 1.00 101.42 -0.59 101.82 0.39 101.62 -0.20 102.02 0.39
9.4 Servicios de recreación y culturales 136.48 0.07 136.48 0.00 136.48 0.00 136.57 0.07 136.57 0.00 136.57 0.00 136.66 0.07 136.66 0.00 136.66 0.00 136.75 0.07 136.75 0.00 136.75 0.00
9.5 Periódicos, libros y papeles y útiles de oficina 119.86 6.35 121.11 1.04 120.93 -0.15 122.21 1.06 123.41 0.98 124.28 0.70 125.89 1.30 127.57 1.33 128.78 0.95 129.01 0.18 130.10 0.84 129.54 -0.43
9.6 Paquetes turísticos 99.76 0.00 99.76 0.00 99.76 0.00 99.76 0.00 99.76 0.00 99.76 0.00 99.76 0.00 100.91 1.15 100.91 0.00 107.01 6.04 108.17 1.08 114.26 5.63
10.1 Enseñanza preescolar y enseñanza primaria 141.21 15.46 141.21 0.00 141.21 0.00 141.21 0.00 141.21 0.00 141.21 0.00 141.21 0.00 141.21 0.00 141.21 0.00 141.21 0.00 141.21 0.00 141.21 0.00
10.2 Enseñanza secundaria 144.42 16.20 144.42 0.00 144.42 0.00 144.42 0.00 144.42 0.00 144.42 0.00 144.42 0.00 144.42 0.00 144.42 0.00 144.42 0.00 144.42 0.00 144.42 0.00
10.4 Enseñanza terciaria 138.52 9.65 138.52 0.00 138.52 0.00 138.52 0.00 138.52 0.00 138.52 0.00 152.04 9.76 152.04 0.00 152.04 0.00 152.04 0.00 152.04 0.00 152.04 0.00
10.5 Enseñanza no atribuible a ningún nivel 126.46 2.21 127.41 0.75 128.49 0.85 128.49 0.00 134.80 4.91 136.59 1.33 133.25 -2.45 133.25 0.00 145.41 9.13 141.12 -2.95 140.52 -0.43 140.52 0.00
11.1 Servicios de suministro de comidas por contrato 126.93 0.18 128.25 1.04 130.91 2.07 130.91 0.00 133.70 2.13 136.44 2.05 139.94 2.57 142.88 2.10 144.18 0.91 145.27 0.76 145.80 0.36 146.20 0.27
11.2 Servicios de alojamiento 168.33 3.15 168.33 0.00 168.79 0.27 169.25 0.27 169.25 0.00 169.25 0.00 172.33 1.82 174.21 1.09 174.21 0.00 174.21 0.00 174.21 0.00 174.21 0.00
12.1 Cuidado personal 112.22 1.09 114.39 1.93 116.84 2.14 117.31 0.40 117.88 0.49 118.26 0.32 122.41 3.51 124.13 1.41 124.51 0.31 123.66 -0.68 124.01 0.28 128.53 3.64
12.3 Efectos personales n.e.p. 106.51 0.05 106.51 0.00 108.65 2.01 108.60 -0.05 108.50 -0.09 108.70 0.18 111.03 2.14 111.18 0.14 110.39 -0.71 110.49 0.09 110.74 0.23 110.74 0.00
