INDICE DE PRECIOS Y VARIACION PORCENTUAL PROMEDIO ANUAL POR MES, SEGÚN GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS DEL CCIF. 1995 - 2008
Base: Diciembre 1992 = 100
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1995
1.1 Alimentos 130.44 3.29 129.10 2.58 129.80 1.89 131.17 1.00 131.98 0.48 133.25 0.55 135.39 1.18 134.37 1.15 137.43 1.68 139.00 1.84 140.04 2.30 137.99 2.80
1.2 Bebidas no alcohólicas 195.14 36.37 195.02 41.51 192.10 46.42 190.24 51.09 198.18 56.31 202.68 59.36 211.66 58.26 209.48 52.88 206.61 53.69 206.49 51.36 206.32 46.46 205.32 40.22
2.1 Bebidas alcohólicas 119.21 10.53 119.92 10.04 120.69 9.66 121.89 9.49 122.32 9.30 122.67 8.91 125.85 8.31 127.90 7.29 130.44 7.97 132.49 8.11 133.69 8.38 134.11 8.69
2.2 Tabaco 115.75 9.83 116.04 8.68 116.34 7.56 116.34 6.43 116.34 5.31 116.79 4.25 131.49 4.31 134.33 3.17 134.33 4.74 134.33 5.91 134.33 7.19 134.33 8.49
2.3 Estupefacientes 105.04 1.45 106.30 1.74 106.93 2.09 107.56 2.49 107.56 2.88 110.71 3.54 111.97 4.30 113.24 4.17 116.18 6.26 116.81 7.54 116.81 8.82 118.28 9.89
3.1 Prendas de vestir 118.37 10.81 117.86 10.34 118.22 9.81 118.79 9.20 119.01 8.65 120.11 8.14 121.76 7.56 122.37 6.60 123.37 6.54 123.71 6.03 123.84 5.58 123.81 5.11
3.2 Calzado 110.32 4.15 111.45 4.27 111.60 4.38 113.22 4.59 113.24 4.76 113.32 5.08 115.53 5.51 116.30 5.20 116.09 6.48 115.09 6.78 115.01 7.09 114.94 7.19
4.1 Alquileres efectivos del alojamiento 112.60 6.11 112.60 6.01 112.60 5.74 112.60 5.47 112.57 5.20 113.84 4.96 119.73 5.13 118.83 4.58 121.58 5.46 120.04 5.62 120.90 5.80 125.05 6.10
4.3 Conservación y reparación de la vivienda 124.04 9.10 124.04 10.10 125.03 11.18 122.73 12.06 122.73 13.29 122.73 13.67 127.21 14.57 128.20 13.60 128.20 14.94 126.67 14.67 127.65 13.85 127.65 12.77
4.4 Suministro de agua y servicios diversos relacionados a la vivienda 172.84 6.07 172.84 12.14 172.84 18.21 172.84 24.28 172.84 30.35 172.84 36.42 172.84 42.49 172.84 42.49 172.84 54.63 172.84 60.70 172.84 66.77 172.84 72.84
4.5 Electricidad, gas y otros combustibles 120.05 13.05 120.05 14.46 120.47 15.86 120.35 17.25 120.18 18.60 120.07 16.72 134.11 16.15 134.44 14.39 135.62 15.04 136.24 14.65 138.43 14.48 137.54 14.25
5.1 Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos 106.41 1.62 106.76 1.31 107.35 1.19 107.49 1.24 108.21 1.38 108.00 1.44 111.24 1.83 112.14 1.72 112.16 2.77 112.64 3.33 112.89 3.88 113.63 4.48
5.2 Productos textiles para el hogar 141.20 15.81 140.07 17.06 140.45 18.32 141.20 19.62 141.20 21.07 140.45 21.73 138.20 22.01 140.07 20.29 139.33 20.97 141.95 20.51 142.32 19.71 143.82 17.83
5.3 Artefactos para el hogar 100.93 -0.48 100.75 -0.83 100.70 -1.21 100.61 -1.38 100.93 -1.53 100.38 -1.65 102.03 -1.64 101.62 -1.59 101.33 -1.58 101.33 -1.47 101.27 -1.25 101.30 -1.02
5.4 Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar 113.41 5.33 115.28 5.43 116.01 5.45 115.18 5.37 116.22 5.22 116.53 5.04 117.98 4.99 119.54 4.50 120.89 5.46 120.89 5.87 121.41 6.37 121.31 6.79
5.5 Herramientas y equipo para el hogar y el jardín 107.45 1.76 106.90 1.19 106.90 0.81 107.34 0.50 108.34 0.39 108.90 0.31 111.79 0.54 114.13 0.41 114.57 1.50 115.24 2.06 114.79 2.95 115.68 3.88
5.6 Bienes y servicios para conservación ordinaria del hogar 137.31 16.58 139.78 18.06 139.18 18.43 139.14 18.64 140.46 18.87 143.76 19.21 147.61 19.59 150.83 17.83 154.28 19.60 155.85 19.58 155.64 19.54 158.08 19.33
6.1 Productos, artefactos y equipo médicos 119.57 9.32 121.14 8.97 122.45 8.38 123.29 7.90 124.78 7.52 125.35 7.07 126.80 6.78 128.75 5.87 130.25 7.19 131.50 7.76 132.22 8.38 132.70 8.80
6.2 Servicios para pacientes externos 124.67 9.68 126.99 10.41 129.36 11.17 131.46 11.99 131.46 12.77 131.46 13.55 140.46 14.74 144.03 13.86 145.28 17.33 147.03 18.79 147.03 20.12 147.15 20.90
6.3 Servicios de hospital 120.51 11.26 120.48 11.81 120.69 11.83 124.21 12.10 125.37 12.48 125.35 12.13 129.88 11.96 132.33 10.93 134.14 12.26 134.27 12.47 134.37 12.65 134.59 12.58
7.1 Adquisición de vehículos 116.01 2.60 115.76 1.72 115.76 1.24 115.28 0.73 114.77 0.41 119.70 0.47 122.75 0.75 122.86 0.55 122.77 1.58 122.83 1.91 122.83 2.29 120.69 2.53
7.2 Funcionamiento de equipo de transporte personal 106.21 2.88 107.36 3.24 107.44 3.43 110.32 3.83 113.72 4.44 113.27 4.94 115.78 5.57 117.26 5.20 117.89 7.00 117.16 7.80 116.92 8.38 117.58 9.22
7.3 Servicios de transporte 100.50 0.59 100.94 0.65 100.84 0.69 100.94 0.75 101.03 0.88 101.03 1.03 101.47 1.04 123.33 0.96 122.86 4.69 122.86 6.51 122.86 8.32 122.77 10.13
8.1 Servicios postales 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
8.3 Servicios telefónicos y de facsímile 100.00 0.00 299.95 16.66 434.99 44.58 434.99 72.49 434.99 100.41 434.99 128.33 434.99 156.24 434.99 156.24 448.03 213.16 448.03 242.16 448.03 271.17 448.03 300.17
9.1 Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información 104.71 0.66 106.63 0.75 108.01 1.01 108.16 1.30 108.70 1.58 108.87 1.98 110.27 2.50 111.34 2.49 111.52 3.72 111.81 4.35 112.12 4.97 111.99 5.48
9.3 Otros artículos y equipo para recreación, jardines y animales domésticos 101.82 1.32 102.23 1.30 101.42 1.14 101.42 0.97 101.42 0.80 100.81 0.50 101.01 0.25 102.02 0.10 101.42 -0.10 101.82 -0.21 101.62 -0.45 102.02 -0.40
9.4 Servicios de recreación y culturales 136.48 0.29 136.48 0.30 136.48 0.30 136.57 0.30 136.57 0.30 136.57 0.30 136.66 0.30 136.66 0.28 136.66 0.31 136.75 0.30 136.75 0.29 136.75 0.28
9.5 Periódicos, libros y papeles y útiles de oficina 119.86 5.87 121.11 6.48 120.93 7.09 122.21 7.87 123.41 8.84 124.28 9.55 125.89 10.38 127.57 9.89 128.78 11.98 129.01 12.80 130.10 13.69 129.54 14.44
9.6 Paquetes turísticos 99.76 -6.24 99.76 -7.00 99.76 -7.76 99.76 -8.51 99.76 -9.27 99.76 -8.51 99.76 -7.74 100.91 -6.99 100.91 -5.98 107.01 -4.60 108.17 -3.17 114.26 -1.22
10.1 Enseñanza preescolar y enseñanza primaria 141.21 16.73 141.21 16.53 141.21 16.34 141.21 16.16 141.21 15.97 141.21 15.80 141.21 15.70 141.21 14.25 141.21 15.51 141.21 15.42 141.21 15.33 141.21 15.24
10.2 Enseñanza secundaria 144.42 15.65 144.42 15.56 144.42 15.48 144.42 15.40 144.42 15.49 144.42 15.59 144.42 15.70 144.42 14.39 144.42 15.91 144.42 16.00 144.42 16.10 144.42 16.20
10.4 Enseñanza terciaria 138.52 14.63 138.52 14.40 138.52 14.17 138.52 13.95 138.52 13.90 138.52 13.85 152.04 14.92 152.04 13.66 152.04 16.01 152.04 16.54 152.04 17.06 152.04 17.56
10.5 Enseñanza no atribuible a ningún nivel 126.46 12.09 127.41 11.75 128.49 11.49 128.49 11.23 134.80 11.50 136.59 11.91 133.25 11.85 133.25 10.96 145.41 13.05 141.12 13.73 140.52 13.60 140.52 13.70
11.1 Servicios de suministro de comidas por contrato 126.93 11.90 128.25 11.09 130.91 10.72 130.91 10.36 133.70 10.06 136.44 10.10 139.94 10.40 142.88 9.28 144.18 11.14 145.27 11.69 145.80 12.22 146.20 12.71
11.2 Servicios de alojamiento 168.33 45.98 168.33 48.42 168.79 45.22 169.25 42.27 169.25 39.50 169.25 37.01 172.33 33.11 174.21 27.99 174.21 24.92 174.21 21.10 174.21 18.40 174.21 15.84
12.1 Cuidado personal 112.22 6.69 114.39 6.59 116.84 6.51 117.31 6.34 117.88 6.17 118.26 6.03 122.41 6.18 124.13 5.59 124.51 7.00 123.66 7.33 124.01 7.87 128.53 8.79
12.3 Efectos personales n.e.p. 106.51 2.97 106.51 2.86 108.65 2.92 108.60 2.86 108.50 2.76 108.70 2.65 111.03 2.76 111.18 2.50 110.39 3.08 110.49 3.18 110.74 3.34 110.74 3.57
12.7 Otros servicios n.e.p. 122.94 9.19 126.42 9.76 125.86 10.27 130.33 11.12 130.77 11.95 130.64 12.46 132.09 12.97 140.55 12.10 139.29 14.27 142.04 14.94 141.87 15.52 141.22 16.14
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1996
1.1 Alimentos 141.51 4.03 142.28 4.60 143.89 5.25 144.47 5.95 147.34 6.68 154.59 7.70 161.09 8.86 166.16 8.68 163.18 11.87 161.86 12.98 158.24 13.59 157.23 14.40
1.2 Bebidas no alcohólicas 204.82 34.46 204.77 29.23 204.63 24.80 204.27 20.88 205.53 16.49 206.06 12.76 201.12 9.45 193.89 7.23 190.26 3.90 189.82 1.37 188.74 -0.37 191.61 -1.39
2.1 Bebidas alcohólicas 135.24 9.22 135.59 9.80 135.59 10.24 137.64 10.64 142.23 11.32 141.60 12.03 144.07 12.67 140.32 11.90 138.98 12.39 146.68 12.36 148.16 12.26 150.21 12.25
2.2 Tabaco 134.33 9.77 134.48 11.00 134.48 12.19 134.48 13.39 134.48 14.60 134.48 15.74 134.48 14.62 134.85 13.08 135.52 11.75 142.39 10.88 145.82 10.26 145.82 9.65
2.3 Estupefacientes 118.07 10.62 118.07 11.12 118.07 11.52 119.96 11.95 119.96 12.38 119.96 12.27 119.96 11.95 119.96 10.90 119.96 10.43 119.96 9.36 120.38 8.34 120.38 7.28
3.1 Prendas de vestir 124.16 4.70 124.89 4.82 124.92 4.94 125.32 5.06 125.25 5.16 125.50 5.17 125.68 5.06 125.79 4.64 125.55 4.56 126.04 4.28 126.11 3.99 126.20 3.73
3.2 Calzado 115.22 7.09 115.55 6.92 115.38 6.73 115.38 6.31 115.37 5.90 116.00 5.47 115.38 4.69 114.90 3.88 114.38 2.88 114.73 2.24 114.29 1.59 114.30 1.08
4.1 Alquileres efectivos del alojamiento 125.24 6.73 125.24 7.36 125.24 8.07 125.82 8.81 125.82 9.56 124.38 10.03 124.38 9.62 125.28 8.94 125.28 8.83 126.17 8.55 126.36 8.19 129.97 7.57
4.3 Conservación y reparación de la vivienda 127.65 11.51 131.48 10.63 133.44 9.75 130.71 9.05 129.73 8.30 131.04 8.03 133.11 7.19 137.05 6.11 134.86 6.10 134.43 5.82 140.66 6.10 146.45 6.88
4.4 Suministro de agua y servicios diversos relacionados a la vivienda 172.84 62.95 172.84 54.13 172.84 46.21 172.84 39.07 172.84 32.60 172.84 26.70 172.84 21.30 172.84 16.34 172.84 11.78 172.84 7.55 172.84 3.64 172.84 0.00
4.5 Electricidad, gas y otros combustibles 137.70 13.99 137.89 13.74 138.46 13.51 137.97 13.26 138.95 13.12 138.15 14.36 138.77 13.50 138.38 12.35 138.57 11.62 138.35 10.54 139.56 9.25 140.62 8.18
5.1 Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos 113.08 5.01 113.38 5.41 113.01 5.62 113.17 5.82 113.56 5.94 112.99 6.10 113.05 5.71 113.51 5.12 113.45 4.75 112.89 4.19 112.78 3.60 112.57 2.92
5.2 Productos textiles para el hogar 143.07 15.52 143.07 13.55 141.20 11.47 141.57 9.40 142.32 7.47 143.45 6.07 143.45 5.08 143.45 4.02 144.57 3.60 144.94 2.80 146.07 2.23 146.44 1.97
5.3 Artefactos para el hogar 101.33 -0.77 101.77 -0.51 101.80 -0.23 101.51 -0.02 101.51 0.16 101.85 0.42 101.01 0.35 100.32 0.39 98.55 0.09 97.97 -0.18 97.91 -0.49 97.48 -0.84
5.4 Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar 121.62 7.01 121.31 6.90 122.77 6.86 123.08 6.99 122.97 7.03 122.77 7.07 121.93 6.82 122.04 6.18 120.58 5.58 120.37 4.79 120.37 3.96 119.85 3.18
5.5 Herramientas y equipo para el hogar y el jardín 115.35 4.48 116.13 5.31 116.57 6.09 116.91 6.80 117.69 7.37 118.24 7.92 117.35 7.88 116.57 7.24 116.57 6.91 116.69 6.32 116.69 5.81 116.80 5.22
5.6 Bienes y servicios para conservación ordinaria del hogar 158.69 18.74 159.27 17.85 159.44 17.58 161.31 17.52 162.15 17.40 164.09 17.05 164.03 16.33 167.30 14.71 166.69 14.66 169.71 13.74 170.96 12.95 170.85 12.06
6.1 Productos, artefactos y equipo médicos 133.54 9.22 133.42 9.46 133.49 9.76 133.60 9.94 134.49 10.01 135.33 10.12 135.01 10.01 135.22 9.24 135.42 8.94 135.51 8.09 136.05 7.24 136.39 6.50
6.2 Servicios para pacientes externos 148.19 21.26 148.28 21.27 148.41 20.98 149.00 20.48 149.00 20.02 150.16 19.71 150.19 18.25 150.19 16.03 151.88 14.65 152.44 12.74 154.57 11.08 154.57 9.75
6.3 Servicios de hospital 135.07 12.49 135.40 12.44 135.40 12.62 134.01 12.20 132.80 11.53 133.06 11.24 133.79 10.43 133.79 9.26 133.79 8.14 133.99 6.94 133.99 5.78 133.99 4.74
7.1 Adquisición de vehículos 124.11 3.15 124.01 3.87 124.14 4.61 124.41 5.43 124.08 6.19 124.28 6.22 124.28 5.80 124.57 5.26 127.83 5.19 128.09 5.10 128.09 4.98 127.88 5.15
7.2 Funcionamiento de equipo de transporte personal 119.04 9.96 118.13 10.29 120.22 10.85 123.36 11.21 121.94 10.95 120.29 10.68 120.38 10.05 119.65 9.09 119.51 8.28 121.06 7.56 122.81 7.11 123.71 6.55
7.3 Servicios de transporte 124.82 12.11 124.82 13.96 124.82 15.82 124.91 17.67 124.91 19.48 124.91 21.28 125.38 23.15 125.38 20.87 125.38 19.08 125.38 17.19 125.62 15.39 129.84 13.98
8.1 Servicios postales 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 125.10 2.09 125.10 2.09 125.10 6.27 125.10 8.37 125.10 10.46 125.10 12.55
8.3 Servicios telefónicos y de facsímile 448.03 329.17 448.03 278.45 448.03 206.13 448.03 157.22 448.03 121.93 448.03 95.27 448.03 74.42 492.84 57.29 492.84 45.45 492.84 34.21 492.84 24.73 492.84 16.63
9.1 Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información 111.55 5.99 111.52 6.12 111.31 6.01 111.49 5.89 111.49 5.72 111.05 5.44 111.44 4.98 112.05 4.34 111.52 3.77 110.22 3.00 110.28 2.22 110.41 1.54
9.3 Otros artículos y equipo para recreación, jardines y animales domésticos 100.81 -0.51 100.20 -0.74 99.19 -0.88 99.19 -1.01 98.79 -1.18 99.19 -1.18 98.38 -1.29 97.17 -1.28 97.98 -1.91 98.38 -2.17 99.80 -2.24 100.61 -2.41
9.4 Servicios de recreación y culturales 137.98 0.34 137.98 0.41 137.98 0.47 137.98 0.54 137.98 0.61 137.98 0.67 137.98 0.73 137.98 0.70 137.98 0.84 137.98 0.89 137.98 0.95 137.98 1.00
9.5 Periódicos, libros y papeles y útiles de oficina 125.73 13.65 121.82 12.57 122.28 11.56 122.46 10.36 122.23 8.96 122.74 7.68 123.69 6.26 123.38 5.04 124.38 3.22 124.30 1.69 124.99 0.11 127.86 -1.12
9.6 Paquetes turísticos 114.26 0.75 114.26 2.75 114.26 4.79 114.26 6.87 114.26 8.97 114.26 10.14 114.26 11.32 114.26 11.17 114.26 13.25 114.26 13.12 114.26 12.84 114.26 11.51
10.1 Enseñanza preescolar y enseñanza primaria 171.42 15.84 171.42 16.43 171.42 17.00 171.42 17.56 171.42 18.11 171.42 18.64 171.42 19.13 171.42 17.74 171.42 20.06 171.42 20.52 171.42 20.96 171.42 21.39
10.2 Enseñanza secundaria 178.26 16.89 178.26 17.56 178.26 18.22 178.26 18.85 178.26 19.48 178.26 20.08 178.26 20.68 178.26 19.21 178.26 21.82 178.26 22.37 178.26 22.91 178.26 23.43
10.4 Enseñanza terciaria 171.02 18.22 171.02 19.08 171.02 19.91 171.02 20.73 171.02 21.53 171.02 22.31 184.34 22.04 191.84 20.12 191.84 23.05 191.84 23.53 191.84 24.00 191.84 24.45
10.5 Enseñanza no atribuible a ningún nivel 144.34 14.13 145.41 14.54 145.41 14.78 145.41 15.02 145.41 14.33 145.29 13.40 142.43 12.88 142.55 11.78 142.55 10.29 140.29 8.68 143.74 7.74 143.74 6.82
11.1 Servicios de suministro de comidas por contrato 147.88 13.58 148.36 14.29 149.25 14.66 147.05 14.91 149.21 15.00 149.37 14.68 151.41 14.01 154.89 12.53 155.17 12.46 157.95 11.83 158.71 11.25 159.97 10.77
11.2 Servicios de alojamiento 174.21 12.82 174.21 9.97 174.21 8.88 174.21 7.77 174.21 6.68 174.21 5.58 174.21 4.78 175.08 4.08 175.08 3.46 175.08 2.88 175.08 2.37 175.08 1.86
12.1 Cuidado personal 129.95 9.72 131.23 10.53 130.90 11.01 132.11 11.54 131.70 11.99 131.31 12.39 131.17 12.17 131.41 11.11 131.14 11.05 130.97 10.66 131.17 10.16 130.38 8.95
12.3 Efectos personales n.e.p. 107.50 3.55 107.60 3.45 107.70 3.02 107.80 2.66 107.65 2.37 107.60 2.05 107.85 1.38 107.75 0.94 107.60 0.13 105.96 -0.54 105.32 -1.28 105.52 -2.00
12.7 Otros servicios n.e.p. 141.46 16.21 142.04 16.09 141.34 16.01 148.44 15.76 148.51 15.47 148.85 15.47 151.12 15.49 145.59 13.77 150.16 13.34 151.27 12.29 149.22 11.20 149.19 10.17
GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS Enero Variación Febrero Variación Marzo Variación Abril Variación Mayo Variación Junio Variación Julio Variación Agosto Variación Septiembre Variación Octubre Variación Noviembre Variación Diciembre Variación
1997
1.1 Alimentos 160.15 14.77 162.65 15.09 162.61 15.24 161.72 15.36 160.36 15.08 161.28 14.03 164.47 12.52 160.53 10.49 158.30 8.30 156.65 6.64 154.68 5.38 155.34 4.18
1.2 Bebidas no alcohólicas 190.47 -2.38 190.54 -3.35 194.57 -4.26 202.05 -4.89 208.81 -5.04 213.22 -4.88 216.90 -3.83 216.82 -3.22 215.97 -0.57 217.51 1.26 215.91 3.13 212.74 4.61
2.1 Bebidas alcohólicas 149.51 12.01 151.06 11.87 150.85 11.78 151.48 11.54 151.62 10.74 151.98 10.08 152.19 9.35 150.99 8.52 153.25 9.47 153.25 8.93 153.39 8.31 152.61 7.42
2.2 Tabaco 145.82 9.07 145.67 8.49 145.67 7.94 145.67 7.41 145.67 6.89 150.22 6.69 157.09 7.90 156.42 7.86 156.42 10.41 156.42 10.73 156.42 10.60 156.42 10.47
2.3 Estupefacientes 121.01 6.46 122.48 5.86 123.32 5.39 123.74 4.72 123.74 4.06 123.74 3.64 123.74 3.32 123.74 2.84 123.74 3.09 124.16 3.16 124.16 3.17 123.74 3.25
3.1 Prendas de vestir 126.77 3.50 125.93 3.08 126.06 2.68 126.22 2.29 126.66 1.95 126.33 1.64 126.55 1.43 126.69 1.20 126.73 1.19 126.73 1.08 126.86 0.98 126.78 0.86
3.2 Calzado 113.97 0.63 114.25 0.23 114.47 -0.11 114.12 -0.35 113.62 -0.63 113.02 -1.04 112.80 -1.22 112.42 -1.12 112.22 -1.33 111.60 -1.53 111.72 -1.67 111.68 -1.81
4.1 Alquileres efectivos del alojamiento 129.97 6.95 133.36 6.57 134.11 6.25 135.69 5.96 135.69 5.68 136.80 5.76 136.80 6.27 137.51 5.81 138.93 7.28 138.86 7.69 141.34 8.29 141.34 8.69
4.3 Conservación y reparación de la vivienda 148.96 8.04 148.63 8.64 148.63 9.04 142.19 9.22 146.34 9.80 143.39 10.01 148.74 10.59 148.20 9.97 148.74 11.10 147.87 11.40 146.23 10.84 140.33 9.17
4.4 Suministro de agua y servicios diversos relacionados a la vivienda 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00 172.84 0.00
4.5 Electricidad, gas y otros combustibles 140.55 7.14 141.24 6.14 141.63 5.14 141.26 4.19 140.26 3.07 140.01 2.05 140.15 1.84 141.11 1.60 141.28 1.75 139.61 1.69 139.15 1.60 139.18 1.33
5.1 Muebles y accesorios, alfombras y otros materiales para pisos 112.57 2.36 113.24 1.85 113.51 1.45 113.33 1.03 112.66 0.57 112.50 0.16 112.34 -0.03 112.94 -0.13 112.87 -0.31 112.66 -0.34 112.80 -0.33 111.17 -0.36
5.2 Productos textiles para el hogar 146.44 2.06 146.82 2.10 146.82 2.39 147.19 2.69 146.82 2.89 145.69 2.84 145.32 2.64 142.70 2.43 141.95 1.92 143.45 1.66 143.82 1.31 143.82 1.00
5.3 Artefactos para el hogar 96.32 -1.28 95.39 -1.89 95.19 -2.52 95.83 -3.06 95.48 -3.61 94.96 -4.29 94.67 -4.73 94.41 -4.63 94.12 -5.26 94.35 -5.30 94.03 -5.35 92.26 -5.49
5.4 Artículos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el hogar 112.58 1.95 119.85 1.42 119.85 0.74 119.75 -0.04 119.75 -0.73 119.44 -1.39 119.96 -1.79 118.81 -1.95 118.61 -2.29 118.81 -2.36 118.81 -2.40 117.98 -2.43
5.5 Herramientas y equipo para el hogar y el jardín 116.13 4.66 117.02 4.01 117.02 3.30 117.13 2.59 121.58 2.18 121.13 1.70 121.13 1.57 121.25 1.39 121.47 1.93 121.80 2.19 121.58 2.40 121.69 2.67
5.6 Bienes y servicios para conservación ordinaria del hogar 171.16 11.42 172.63 10.96 173.20 10.48 172.85 9.78 172.52 9.06 172.97 8.35 172.74 7.88 173.49 6.95 177.73 7.15 180.16 6.93 183.90 6.75 183.72 6.71
6.1 Productos, artefactos y equipo médicos 137.60 5.79 137.78 5.23 141.13 4.98 141.97 4.82 142.59 4.69 142.68 4.49 143.63 4.50 143.67 4.07 144.03 4.80 143.76 5.05 144.53 5.33 144.78 5.61
6.2 Servicios para pacientes externos 154.47 8.58 159.76 7.89 159.79 7.35 160.44 6.93 159.88 6.48 160.44 5.93 163.01 6.07 163.04 5.70 163.10 6.66 163.10 6.93 163.10 6.96 162.98 6.99
6.3 Servicios de hospital 133.69 3.67 134.34 2.62 134.49 1.60 134.74 1.02 134.74 0.68 135.53 0.35 135.53 0.21 129.86 0.12 129.45 -0.37 129.63 -0.63 129.96 -0.85 129.96 -1.07
7.1 Adquisición de vehículos 127.29 4.78 128.32 4.48 128.54 4.18 128.54 3.81 128.54 3.46 128.54 3.43 128.24 3.59 128.00 3.47 128.06 3.36 128.25 3.01 128.43 2.67 128.12 2.20
7.2 Funcionamiento de equipo de transporte personal 122.62 5.82 124.35 5.45 123.23 4.70 123.52 3.74 123.35 3.24 123.41 2.95 122.10 2.74 124.85 2.57 123.12 3.06 122.54 2.89 122.03 2.41 121.04 1.80
7.3 Servicios de transporte 130.28 12.33 130.84 10.81 130.84 9.33 130.84 7.90 130.84 6.53 130.84 5.19 130.84 3.87 130.84 3.73 130.84 4.29 130.84 4.47 130.72 4.62 130.83 4.20
8.1 Servicios postales 125.10 14.64 125.10 16.73 125.10 18.83 125.10 20.92 125.10 23.01 125.10 25.10 125.10 22.54 125.10 20.08 125.10 17.71 125.10 15.44 125.10 13.26 125.10 11.15
8.3 Servicios telefónicos y de facsímile 492.84 9.62 492.84 7.40 492.84 7.98 492.84 8.55 492.84 9.13 492.84 9.70 492.84 10.27 492.84 9.09 492.84 8.20 492.84 7.32 492.84 6.45 492.84 5.60
9.1 Equipo audiovisual, fotográfico y de procesamiento de información 110.76 0.95 109.12 0.40 109.03 -0.02 108.38 -0.51 107.80 -0.99 108.59 -1.34 108.05 -1.67 108.13 -1.73 107.21 -2.34 106.85 -2.48 106.66 -2.61 106.07 -2.82
9.3 Otros artículos y equipo para recreación, jardines y animales domésticos 100.61 -2.34 101.01 -2.11 100.20 -1.85 100.20 -1.59 100.81 -1.20 100.40 -0.97 100.40 -0.59 100.40 -0.19 100.40 0.57 100.00 1.00 98.99 1.09 98.38 1.02
9.4 Servicios de recreación y culturales 137.98 0.91 155.58 1.89 155.58 2.86 155.58 3.85 155.67 4.83 155.67 5.81 155.67 6.80 155.67 6.72 154.81 8.72 155.04 9.67 154.90 10.61 154.54 11.53
9.5 Periódicos, libros y papeles y útiles de oficina 123.00 -1.69 127.29 -1.37 126.81 -1.16 127.47 -0.84 127.19 -0.44 126.55 -0.08 127.34 0.31 127.34 0.59 127.42 1.35 126.73 1.83 126.53 2.28 127.11 2.35
9.6 Paquetes turísticos 114.26 10.21 114.26 8.94 114.26 7.70 117.73 6.76 117.73 5.84 117.73 4.93 117.73 4.05 117.73 3.02 117.73 2.52 117.73 2.23 117.73 2.02 117.73 2.28
10.1 Enseñanza preescolar y enseñanza primaria 188.66 20.27 198.18 19.72 198.18 19.19 198.18 18.68 198.18 18.19 198.18 17.72 198.18 17.25 198.18 15.42 198.18 16.37 198.18 15.95 198.18 15.54 198.18 15.15
10.2 Enseñanza secundaria 197.30 22.15 205.54 21.36 205.54 20.61 205.54 19.89 205.54 19.19 205.54 18.52 205.54 17.86 205.54 15.87 205.54 16.63 205.54 16.04 205.54 15.47 205.54 14.92
10.4 Enseñanza terciaria 202.91 23.97 211.38 23.97 211.73 24.00 211.73 24.02 211.38 24.02 211.38 24.02 214.69 23.53 219.80 21.09 219.80 21.46 220.15 20.51 220.15 19.58 221.53 18.76
10.5 Enseñanza no atribuible a ningún nivel 146.36 5.78 145.77 4.65 145.77 3.61 145.77 2.59 145.77 1.97 145.77 1.48 147.20 1.21 147.20 0.66 143.27 1.14 143.03 1.35 143.27 1.14 143.27 0.92
11.1 Servicios de suministro de comidas por contrato 159.97 10.10 161.69 9.58 162.76 9.20 162.83 9.09 163.36 8.93 164.32 8.98 164.60 9.02 165.37 8.28 165.36 8.77 165.73 8.44 167.51 8.15 167.53 7.75
11.2 Servicios de alojamiento 175.08 1.61 175.08 1.37 175.08 1.14 172.79 0.83 174.58 0.61 174.58 0.39 179.03 0.53 176.73 0.49 176.73 0.61 176.73 0.64 176.73 0.68 177.74 0.76
12.1 Cuidado personal 130.38 7.66 133.56 6.59 134.15 5.81 133.47 4.86 132.66 3.97 132.25 3.15 132.39 2.64 132.31 2.16 132.22 1.85 132.33 1.46 131.90 1.04 132.45 1.06
12.3 Efectos personales n.e.p. 104.62 -2.29 106.61 -2.45 106.81 -2.44 106.76 -2.46 106.66 -2.47 107.50 -2.40 108.00 -2.15 107.41 -1.89 107.50 -1.72 108.30 -1.19 107.50 -0.61 107.55 -0.05
