VI CENSOS ECONOMICOS 1993
COMERCIO, SERVICIOS, RESTAURANTES Y HOTELES
4 Y MENOS PERSONAS OCUPADAS
CUADRO 1. RESUMEN GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS, POR PERSONAL OCUPADOS Y
SITUACION ECONOMICA. SEGÚN DIVISION Y GRUPO  DE ACTIVIDAD,1992
          PERSONAL OCUPADOS  AL ( 31 DE AGOSTO ) SITUACION ECONOMICA
      NUMERO                  VALOR (MILES DE COLONES)
      DE   TOTAL PROPIETARIOS, SOCIOS ADMINISTRATIVOS,          
CODIGO DIVISION Y GRUPO DE ACTIVIDAD ESTABLECI-       ACTIVOS, TRABAJORES TECNICOS,OPERARIOS REMUNERA- COMPRAS  DE VENTAS DE MARGEN 
CIIU   MIENTOS       FAMILIARES Y OTROS OBREROS Y VENDEDORES CIONES MERCADERIAS  MERCADERIAS BRUTO  
        TOTAL M   F NO REMUNERADOS REMUNERADOS PAGADAS   O SERVICIOS  
              M F   M    F   1/      
Total 97,118 151,836 47,550 104,286 33,763 81,709 13,787 22,577 471,141 7,387,213 10,931,254 3,544,041
61 Comercio por Mayor 1,153 2,550 1,442 1,108 733 804 709 304 17,846 473,565 594,756 121,191
6101 Materias Primas Agrícolas 188 412 230 182 119 140 111 42 1,823 129,226 153,237 24,011
6102 Minerales, Metales, Product. Químic. Industriales 81 167 133 34 75 14 58 20 1,770 10,228 16,760 6,532
6103 Madera Aserrada y Materiales de Construcción 114 266 211 55 94 27 117 28 1,683 25,128 33,763 8,635
6104 Maq.y Mat.para la Inds. el Comer.Agric.y Vehiculos 61 177 117 60 28 14 89 46 4,001 15,477 31,445 15,968
6105 Artículos de Ferretería y Eléctricos 7 7 7 - 7 - - - - 483 840 357
6106 Muebles y Accesorios para el Hogar 34 101 82 19 27 7 55 12 843 1,616 4,243 2,627
6107 Géneros Textiles y Prendas de Vestir 6 12 6 6 6 6 - - - 216 270 54
6108 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 547 1,156 513 643 295 548 218 95 4,042 239,016 286,897 47,881
6109 Comercio por Mayor no Clasificado en otra Parte 115 252 143 109 82 48 61 61 3,684 52,175 67,301 15,126
62 Comercio por Menor 71,250 100,421 26,232 74,189 20,035 62,863 6,197 11,326 250,970 6,032,470 8,438,200 2,405,730
6200 Comercio por Menor 611 717 236 481 230 464 6 17 377 44,801 54,655 9,854
6201 Abacerias y otras Tien.para la Ven.de Prod.Alim.Beb 48,759 62,375 12,982 49,393 11,542 45,946 1,440 3,447 54,497 3,185,633 4,410,223 1,224,590
6202 Farmacias 2,062 3,672 1,108 2,564 752 1,627 356 937 18,823 287,552 382,396 94,844
6203 Tiend.de Generos Textiles Pren.de Vestir y Calzado 5,844 9,043 2,418 6,625 1,701 4,745 717 1,880 41,322 684,632 942,486 257,854
6204 Muebles y Accesorios para el Hogar 1,599 3,299 1,506 1,793 903 756 603 1,037 24,612 210,302 340,567 130,265
6205 Ferreterías 1,230 2,320 1,382 938 713 659 669 279 15,805 166,869 254,107 87,238
6206 Vehículos, Automotores y Motocicletas 430 1,073 829 244 326 122 503 122 12,489 79,311 127,040 47,729
6207 Estaciones de Gasolina 165 370 305 65 140 55 165 10 2,445 71,695 81,685 9,990
6708 Grandes Almacenes y Bazares 3,321 5,399 1,117 4,282 868 3,062 249 1,220 20,481 315,399 461,231 145,832
6209 Comercio por Menor no Clasificado en otra Parte 7,229 12,153 4,349 7,804 2,860 5,427 1,489 2,377 60,119 986,276 1,383,810 397,534
63 Restaurantes y Hoteles 10,822 21,205 3,523 17,682 2,577 12,315 946 5,367 56,047 606,610 945,234 338,624
6310 Rest.Cafés y otros Estab.que Expenden Comida y Beb. 10,406 20,189 2,897 17,292 2,265 12,065 632 5,227 50,707 587,125 904,276 317,151
6320 Hoteles,Casa de Huésp.Camp.y otros lugares de Aloj. 416 1,016 626 390 312 250 314 140 5,340 19,485 40,958 21,473
81 Establecimientos Financieros 140 272 142 130 89 44 53 86 3,128 3,795 90,748 86,953
8101 Instituciones Financieras 1 2 - 2 - - - 2 38 5 83 78
8102 Otros Establecimientos Financieros 139 270 142 128 89 44 53 84 3,090 3,790 90,665 86,875
82 Seguros 3 8 4 4 2 - 2 4 138 1,182 1,813 631
8200 Seguros 3 8 4 4 2 - 2 4 138 1,182 1,813 631
83 Bienes Inmuebles y Serv. Prestados a las Empresas 1,928 4,303 2,068 2,235 1,364 725 704 1,510 35,702 33,351 174,339 140,988
                          EL SALVADOR  
1/ Incluye  pagos complementarios de la mano de obra, aportados por el empleador.
8310 Bienes Inmuebles 302 526 259 267 161 183 98 84 2,422 3,969 29,729 25,760
8321 Servicios Jurídicos 941 2,172 1,015 1,157 743 301 272 856 15,821 8,478 63,236 54,758
8322 Serv. de Contabilidad, Auditoría y Tened.de Libros 175 534 244 290 151 40 93 250 5,406 1,228 14,068 12,840
8323 Serv. de Elaboración de Datos y de Tabulación 23 46 - 46 - 23 - 23 222 290 790 500
8324 Servicios Técnicos y Arquitectónicos 146 302 214 88 117 - 97 88 5,979 6,485 34,053 27,568
8325 Servicios de Publicidad 17 35 18 17 12 11 6 6 891 1,281 4,809 3,528
8329 Servicios Prestados a las Empresas, N.E.P. 314 668 298 370 175 167 123 203 4,206 9,250 23,449 14,199
8330 Alquiler y Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 10 20 20 - 5 - 15 - 755 2,370 4,205 1,835
92 Servicios de Saneamiento y Similares 31 104 77 27 23 15 54 12 712 580 2,387 1,807
9200 Servicios de Saneamiento y Similares 31 104 77 27 23 15 54 12 712 580 2,387 1,807
93 Servicios Sociales y otros Serv.Comunales Conexos 3,221 6,515 2,510 4,005 1,924 1,695 586 2,310 37,525 51,383 243,929 192,546
9310 Instrucción Pública 392 915 231 684 135 331 96 353 6,523 2,164 22,306 20,142
9331 Servicios Médicos y Odontológicos y otros 2,804 5,530 2,242 3,288 1,773 1,348 469 1,940 30,275 47,778 214,789 167,011
9332 Servicios de Veterinaria 21 56 28 28 14 14 14 14 329 448 1,666 1,218
9391 Organizaciones Religiosas 3 10 7 3 - - 7 3 398 952 5,117 4,165
9399 Servicios Sociales y Serv.Comunales Conexos, N.E.P. 1 4 2 2 2 2 - - - 41 51 10
94 Servicios de Diversión y Esparcimiento 742 1,469 1,014 45 5       584 219 430 236 7,366 17,074 47,154 30,080
9411 Producción de Películas Cinematográficas 13 26 7 19 7 - - 19 162 2,540 3,471 931
9412 Distrib. y Exhibición de Películas Cinematográficas 137 231 138 93 52 33 86 60 1,566 4,055 9,780 5,725
9413 Emisiones de Radio y Televisión 10 30 25 5 10 - 15 5 365 270 925 655
9414 Productores Teatrales y Servicios de Esparcimiento 91 189 174 15 111 5 63 10 1,063 1,608 5,788 4,180
9415 Actores, Compositores y otros Art. Independientes 15 25 25 - 25 - - - - 110 260 150
9490 Servicios de Diversión y Esparcimiento 476 968 645 323 379 181 266 142 4,210 8,491 26,930 18,439
95 Servicios Personales y de los Hogares 7,828 14,989 10,538 4,451 6,432 3,029 4,106 1,422 61,707 167,203 392,694 225,491
9511 Reparación de Calzado y otros 816 1,202 1,097 105 855 93 242 12 2,314 10,344 22,786 12,442
9512 Talleres de Reparaciones Eléctricas 1,301 2,263 1,947 316 1,435 215 512 101 6,885 23,136 55,380 32,244
9513 Reparaciones de Automóviles y Motocicletas 1,847 5,129 4,620 509 2,083 233 2,537 276 29,515 48,753 123,183 74,430
9514 Reparación de Relojes y Joyas 267 420 372 48 303 48 69 - 633 3,428 8,570 5,142
9519 Otros Servicios de Reparación, N.E.P. 406 837 706 131 436 95 270 36 3,726 8,603 22,887 14,284
9520 Lavanderías y Servicios de Lavanderías 23 47 30 17 12 - 18 17 842 124 996 872
9591 Peluquerías y Salones de Belleza 2,424 3,713 890 2,823 692 2,037 198 786 9,880 39,447 89,591 50,144
9592 Estud.Fotogr ficos,Incluida la Fotografía Comercial 471 881 554 327 406 228 148 99 5,341 25,556 48,384 22,828
9599 Servicios Personales, N.E.P. 273 497 322 175 210 80 112 95 2,571 7,812 20,917 13,105
                         
El Salvador
 
1/ Incluye  pagos complementarios de la mano de obra, aportados por el empleador.