VI CENSOS ECONOMICOS 1993
COMERCIO
5 Y MAS PERSONAS OCUPADAS
CUADRO 1. RESUMEN GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS, POR PERSONAL OCUPADO Y SITUACION
ECONOMICA, SEGÚN AGRUPACION Y GRUPO DE COMERCIO, 1992
        PERSONAL OCUPADO SITUACION ECONOMICA
        AL 31 DE AGOSTO VALOR (MILES DE COLONES)
      NUMERO DE                  
CODIGO AGRUPACION Y GRUPO DE COMERCIO           ESTABLE-     REMUNERA FORMACION CUENTAS VENTAS   COMPRAS Y VARIACION  VALOR   
CIIU    CIMIENTOS TOTAL  REMUNERADO CIONES  BRUTA DE POR    E INGRESOS GASTOS DE DE LAS     AGREGADO
            PAGADAS  1/ CAPITAL   FIJO COBRAR  2/ OPERACION EXISTENCIAS CENSAL  
TOTAL 2,233 39,112 36,086 988,877 217,375 2,145,730 14,367,472 11,087,948 682,095 3,961,619
610 Comercio por Mayor 387 10,921 10,354 363,739 101,318 877,601 5,938,897 4,598,948 163,133 1,503,082
6101 Materias Primas Agrícolas 20 658 614 11,592 1,949 52,526 281,496 193,742 -15,560 72,194
6102 Minerales, Metales, Productos Químicos Industriales 52 1,461 1,395 71,049 32,056 187,493 2,283,446 1,954,064 35,851 365,233
6103 Madera Aserrada y Materiales de Construcción 15 194 173 3,663 457 3,747 70,970 60,142 3,151 13,979
6104 Maq.y Mat. para la Inds.el Comer. Agric.y Vehíc.Aut 56 984 912 37,477 9,235 43,376 308,048 201,885 18,500 124,663
6105 Artículos de Ferretería y Eléctricos 69 2,353 2,265 75,058 8,984 225,099 695,330 522,750 43,615 216,195
6106 Muebles y Accesorios para el Hogar 8 178 169 4,413 294 9,623 68,122 54,372 5,866 19,616
6107 Generos Textiles y Prendas de Vestir 16 432 404 10,110 3,697 20,881 154,146 129,787 12,307 36,666
6108 Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 53 2,058 1,980 62,318 40,570 132,333 1,293,005 934,936 40,063 398,132
6109 Comercio por Mayor no Clasificado en otra parte 98 2,603 2,442 88,059 4,076 202,523 784,334 547,270 19,340 256,404
620 Comercio por Menor 1,846 28,191 25,732 625,138 116,057 1,268,129 8,428,575 6,489,000 518,962 2,458,537
6200 Comercio por Menor 1 14 11 738 27 125 2,267 1,307 282 1,242
6201 Abac.y otras Tien. para la Ven.de Prod.Alim.Bebidas 221 4,075 3,774 75,350 39,521 55,641 2,020,158 1,569,978 73,355 523,535
6202 Farmacias 176 1,849 1,579 35,309 357 24,877 435,080 363,953 38,204 109,331
6203 Tda.de Generos Text.Prendas de Vestir y Calzado 149 1,294 1,132 18,577 446 5,550 248,287 201,829 15,280 61,738
6204 Muebles y Accesorios para el Hogar 296 3,619 3,259 81,876 4,316 385,355 670,789 406,087 35,015 299,717
6205 Ferreterías 144 2,386 2,193 54,661 13,710 54,372 635,601 544,543 66,879 157,937
6206 Vehículos, Automotores y Motocicletas 218 4,744 4,495 144,383 22,676 330,327 1,795,987 1,305,804 166,537 656,720
6207 Estaciones de Gasolina 146 1,875 1,713 32,207 1,659 39,382 859,982 785,741 1,537 75,778
6208 Grandes Almacenes y Bazares 152 3,849 3,601 76,658 18,230 148,380 738,584 576,958 66,265 227,891
6209 Comercio por Menor no Clasificado en otra parte 343 4,486 3,975 105,379 15,115 224,120 1,021,840 732,800 55,608 344,648
                      EL SALVADOR  
1/ Incluye otros costos de la mano de obra (cuotas al seguro social otras
prestaciones laborales), aportadas por el empleador.
2/ Incluye servicios prestados a terceros y comisiones recibidas.