| |
| # | Nombre de la entidad | Nombre de la variable | Rótulo | Tipo | Rango | Alias | Grupo |
| 2 | DEPTO | - | Departamento | - | - | - | - |
| 2.1 | - | R1 | Departamento ID | C | - | IDDEPTO | Identificación |
| 2.2 | - | DEPTODSC | Departamento | C | - | - | - |
| 2.3 | - | DEPTO | Departamento | I | 1-14 | - | - |
| 3 | MUNIC | - | Municipio | - | - | - | - |
| 3.1 | - | R2 | Municipio ID | C | - | IDMUNIC | Identificación |
| 3.2 | - | MUNICDSC | Municipio | C | - | - | - |
| 3.3 | - | MUNISEC | Código Secuencial de Municipio | I | 1-262 | - | - |
| 3.4 | - | MUNIC | Municipio | I | 101-1418 | - | - |
| Procesado con Redatam+SP
VI CENSO DE POBLACION Y V DE VIVIENDA - DIGESTYC
|
|