| |
| # | Nombre de la entidad | Nombre de la variable | Rótulo | Tipo | Rango | Alias | Grupo |
| 4 | VIVIENDA | - | Vivienda | - | - | - | - |
| 4.1 | - | V01 | Tipo de Vivienda | I | 1-17 | TIPOVIV | Estructura |
| 4.2 | - | V02 | Material de las Paredes Exteriores | I | 1-8 | PARED | Estructura |
| 4.3 | - | V03 | Material del Techo | I | 1-8 | TECHO | Estructura |
| 4.4 | - | V04 | Condición de Ocupación | I | 1-7 | CONDOCUP | Ocupación |
| 4.5 | - | V05 | Material del Piso | I | 1-7 | PISO | Estructura |
| 4.6 | - | V06 | Total de Personas | I | 1-43 | TOTPER | Total |
| 4.7 | - | V07 | Gasto Común para la Comida | I | 1-2 | GASTO | Hogar |
| 4.8 | - | V08 | Total de Hogares | I | 1-11 | TOTHOG | Total |
| 4.9 | - | R6 | Area Urbano-Rural | I | 1-2 | AREA | Identificación |
| 4.10 | - | TOTAM | Viviendas con Adultos Mayores | I | 0-144 | - | - |
| Procesado con Redatam+SP
VI CENSO DE POBLACION Y V DE VIVIENDA - DIGESTYC
|
|